FX|EUR/JPY-2020-為替相場

月毎-最高値から最安値

MAX MIN
2020/1 122.90 119.78
2020/2 121.41 118.36
2020/3 121.18 115.88
2020/4 119.07 115.43
2020/5 119.93 114.43
2020/6 124.46 119.29
2020/7 125.25 120.25
2020/8 126.87 124.00
2020/9 127.09 122.36
2020/10 125.17 121.60
2020/11 125.17 121.69
2020/12 127.20 124.38

2020年12月 EUR/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
12/1 125.89 124.45 125.99 124.38
12/2 126.46 125.92 126.58 125.76
12/3 126.07 126.50 126.68 126.01
12/4 126.22 126.11 126.71 126.03
12/7 125.97 126.29 126.51 125.95
12/8 126.03 126.01 126.29 125.84
12/9 125.89 126.07 126.54 125.77
12/10 126.46 125.93 126.76 125.85
12/11 125.97 126.50 126.64 125.78
12/14 126.32 126.18 126.54 125.91
12/15 125.96 126.36 126.61 125.93
12/16 126.21 125.99 126.37 125.71
12/17 126.46 126.25 126.54 126.00
12/18 126.61 126.51 127.04 126.36
12/21 126.45 126.46 126.63 125.90
12/22 126.02 126.50 126.68 125.99
12/23 126.18 126.06 126.42 125.92
12/24 126.27 126.22 126.53 126.14
12/25 126.29 126.31 126.44 125.87
12/28 126.77 126.29 126.98 126.04
12/29 126.83 126.81 127.20 126.64
12/30 126.85 126.86 127.15 126.45
12/31 126.06 126.83 126.99 126.06

2020年11月 EUR/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
11/2 121.87 122.01 122.18 121.69
11/3 122.33 121.89 122.79 121.81
11/4 122.49 122.39 123.10 121.96
11/5 122.40 122.59 123.20 122.19
11/6 122.67 122.40 123.01 122.21
11/9 124.44 122.78 125.17 122.68
11/10 124.38 124.48 124.64 123.96
11/11 124.15 124.36 124.70 123.90
11/12 124.10 124.17 124.53 123.67
11/13 123.79 124.12 124.33 123.65
11/16 123.93 123.76 124.47 123.61
11/17 123.56 123.97 124.04 123.50
11/18 123.06 123.61 123.69 123.00
11/19 123.15 123.06 123.35 122.83
11/20 123.09 123.18 123.50 122.99
11/23 123.78 123.14 123.85 122.96
11/24 124.17 123.82 124.39 123.65
11/25 124.43 124.18 124.54 124.13
11/26 124.18 124.46 124.60 123.89
11/27 124.52 124.20 124.57 123.88
11/30 124.37 124.43 125.15 124.26

2020年10月 EUR/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
10/1 123.93 123.61 124.23 123.56
10/2 123.35 123.98 124.04 123.00
10/5 124.55 123.40 124.74 123.29
10/6 123.91 124.59 124.75 123.84
10/7 124.61 123.95 124.90 123.85
10/8 124.65 124.64 124.90 124.35
10/9 124.85 124.68 125.11 124.50
10/12 124.39 124.90 125.17 124.27
10/13 123.85 124.44 124.50 123.79
10/14 123.51 123.92 123.97 123.45
10/15 123.43 123.50 123.79 123.00
10/16 123.51 123.47 123.74 123.11
10/19 124.04 123.57 124.36 123.35
10/20 124.69 124.07 125.03 124.00
10/21 124.01 124.73 124.87 123.89
10/22 123.87 124.04 124.11 123.64
10/23 124.15 123.89 124.29 123.39
10/26 123.77 124.21 124.24 123.76
10/27 123.14 123.80 124.03 123.14
10/28 122.52 123.18 123.23 122.17
10/29 122.12 122.51 122.89 121.88
10/30 121.87 122.16 122.47 121.60

2020年9月 EUR/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
9/1 126.19 126.41 127.09 126.12
9/2 125.86 126.22 126.34 125.53
9/3 125.80 125.85 126.04 125.27
9/4 125.74 125.83 126.00 125.29
9/7 125.56 125.72 125.96 125.50
9/8 124.84 125.57 125.68 124.68
9/9 125.30 124.92 125.67 124.42
9/10 125.37 125.36 126.48 125.28
9/11 125.75 125.39 126.15 125.34
9/14 125.47 125.80 125.93 125.27
9/15 124.85 125.49 125.79 124.74
9/16 123.98 124.91 125.04 123.82
9/17 124.07 124.01 124.15 123.28
9/18 123.76 124.10 124.32 123.42
9/21 123.15 123.89 123.96 122.50
9/22 122.82 123.18 123.31 122.64
9/23 122.85 122.85 123.21 122.57
9/24 123.02 122.89 123.18 122.57
9/25 122.81 123.03 123.18 122.60
9/28 123.04 122.92 123.23 122.36
9/29 124.04 123.08 124.14 123.01
9/30 123.52 124.07 124.27 123.51

2020年8月 EUR/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
8/3 124.64 124.78 125.08 124.00
8/4 124.79 124.65 125.03 124.24
8/5 125.25 124.78 125.54 124.61
8/6 125.36 125.25 125.64 124.64
8/7 124.86 125.36 125.42 124.44
8/10 124.34 124.86 124.94 124.32
8/11 125.00 124.37 125.52 124.32
8/12 125.94 125.05 126.24 124.93
8/13 126.29 125.95 126.77 125.89
8/14 126.21 126.30 126.49 125.74
8/17 125.80 126.24 126.47 125.66
8/18 125.74 125.83 126.11 125.33
8/19 125.58 125.79 126.09 125.36
8/20 125.46 125.61 125.81 125.07
8/21 124.77 125.47 125.57 124.43
8/24 124.91 124.84 125.36 124.68
8/25 125.88 124.93 126.06 124.90
8/26 125.36 125.92 126.16 125.25
8/27 125.95 125.39 126.12 125.12
8/28 125.39 125.98 126.79 125.18
8/31 126.39 125.36 126.87 125.36

2020年7月 EUR/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
7/1 120.93 121.24 121.50 120.25
7/2 120.82 120.93 121.46 120.74
7/3 120.94 120.83 121.00 120.60
7/6 121.42 120.94 122.00 120.85
7/7 121.19 121.41 121.74 121.17
7/8 121.53 121.21 121.90 121.13
7/9 120.99 121.51 122.00 120.89
7/10 120.80 120.98 121.09 120.26
7/13 121.70 120.89 121.99 120.77
7/14 122.24 121.70 122.36 121.46
7/15 122.01 122.26 122.52 121.81
7/16 122.11 122.03 122.54 121.81
7/17 122.29 122.11 122.60 121.92
7/20 122.76 122.15 123.00 122.12
7/21 123.11 122.76 123.19 122.45
7/22 123.97 123.11 124.30 123.04
7/23 123.92 123.98 124.26 123.69
7/24 123.71 123.93 123.99 122.82
7/27 123.83 123.61 123.93 123.21
7/28 123.13 123.85 124.00 123.00
7/29 123.72 123.13 123.82 123.01
7/30 124.08 123.72 124.22 123.32
7/31 124.70 124.04 125.25 123.83

2020年6月 EUR/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
6/1 119.80 119.61 120.00 119.41
6/2 121.40 119.80 121.65 119.61
6/3 122.34 121.40 122.63 121.25
6/4 123.74 122.34 123.99 121.84
6/5 123.68 123.73 124.46 123.52
6/8 122.46 123.71 124.14 122.21
6/9 122.15 122.47 122.62 121.32
6/10 121.79 122.19 122.39 121.57
6/11 120.74 121.82 121.93 120.64
6/12 120.84 120.74 121.82 120.25
6/15 121.52 120.74 121.65 120.32
6/16 120.90 121.54 122.14 120.47
6/17 120.32 120.90 121.25 120.15
6/18 119.85 120.32 120.56 119.58
6/19 119.46 119.85 120.24 119.36
6/22 120.35 119.64 120.46 119.29
6/23 120.46 120.35 121.13 119.90
6/24 120.44 120.46 120.77 120.04
6/25 120.25 120.43 120.65 120.14
6/26 120.29 120.28 120.40 119.79
6/29 120.93 120.32 121.38 120.17
6/30 121.24 120.93 121.46 120.57

2020年5月 EUR/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
5/1 117.40 117.43 117.78 117.00
5/4 116.44 117.46 117.46 116.25
5/5 115.52 116.43 116.58 115.39
5/6 114.60 115.56 115.62 114.43
5/7 115.15 114.54 115.16 114.43
5/8 115.63 115.15 115.77 115.03
5/11 116.38 115.60 116.54 115.36
5/12 116.23 116.36 116.86 115.94
5/13 115.78 116.23 116.43 115.68
5/14 115.89 115.79 115.96 115.31
5/15 115.77 115.89 116.24 115.46
5/18 117.12 115.77 117.27 115.69
5/19 117.65 117.13 118.25 117.01
5/20 118.05 117.70 118.22 117.57
5/21 117.85 118.02 118.54 117.71
5/22 117.32 117.84 118.06 116.97
5/25 117.40 117.31 117.57 117.07
5/26 118.10 117.39 118.36 117.32
5/27 118.54 118.11 118.93 117.68
5/28 119.26 118.54 119.42 118.47
5/29 119.67 119.25 119.93 118.86

2020年4月 EUR/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
4/1 117.50 118.63 118.90 116.93
4/2 117.18 117.50 117.74 116.32
4/3 117.24 117.18 117.40 116.71
4/6 117.89 117.18 118.33 117.17
4/7 118.43 117.89 119.07 117.50
4/8 118.16 118.43 118.71 117.90
4/9 118.55 118.15 119.04 118.07
4/10 118.60 118.57 118.78 118.40
4/13 117.63 118.65 118.78 117.29
4/14 117.73 117.64 117.96 117.29
4/15 117.25 117.73 117.82 116.78
4/16 116.99 117.27 117.52 116.54
4/17 116.92 116.97 117.43 116.60
4/20 116.92 116.93 117.31 116.83
4/21 117.02 116.90 117.18 116.21
4/22 116.61 117.01 117.25 116.43
4/23 115.96 116.63 116.86 115.64
4/24 116.36 115.96 116.45 115.54
4/27 116.14 116.25 116.54 116.04
4/28 115.64 116.13 116.29 115.59
4/29 116.05 115.64 116.10 115.43
4/30 117.44 116.02 117.81 115.54

2020年3月 EUR/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
3/2 120.60 118.93 120.78 118.07
3/3 119.70 120.61 120.99 119.51
3/4 119.75 119.69 120.16 119.04
3/5 119.33 119.74 120.02 118.99
3/6 118.86 119.34 119.45 118.69
3/9 117.19 118.92 118.92 115.88
3/10 119.17 117.16 119.50 116.79
3/11 117.81 119.19 119.27 117.55
3/12 117.05 117.83 118.34 116.28
3/13 119.86 117.05 120.34 116.89
3/16 118.39 119.83 119.94 117.13
3/17 118.42 118.38 119.71 117.28
3/18 118.59 118.30 118.89 116.86
3/19 118.37 117.96 119.33 117.37
3/20 118.51 118.37 119.35 117.84
3/23 119.25 118.46 119.98 117.71
3/24 120.00 119.25 120.56 118.81
3/25 121.01 120.00 121.18 119.51
3/26 120.88 121.01 121.10 119.94
3/27 120.23 120.89 121.00 118.78
3/30 119.14 120.26 120.29 118.78
3/31 118.63 119.11 119.72 118.18

2020年2月 EUR/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
2/3 120.20 120.28 120.42 119.89
2/4 120.96 120.20 121.01 120.06
2/5 120.78 120.95 121.17 120.64
2/6 120.78 120.77 121.01 120.54
2/7 120.11 120.81 120.83 120.08
2/10 119.78 120.19 120.34 119.66
2/11 119.84 119.80 120.05 119.59
2/12 119.69 119.83 120.33 119.59
2/13 119.06 119.70 119.73 118.86
2/14 118.89 119.06 119.27 118.88
2/17 119.06 118.91 119.22 118.80
2/18 118.58 119.05 119.11 118.45
2/19 120.34 118.59 120.52 118.56
2/20 120.92 120.34 121.41 120.08
2/21 121.02 120.92 121.38 120.34
2/24 120.18 120.97 121.18 119.90
2/25 119.92 120.17 120.55 119.41
2/26 120.16 119.89 120.59 119.73
2/27 120.56 120.19 121.06 119.95
2/28 119.18 120.56 120.69 118.36

2020年1月 EUR/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
1/2 121.30 121.88 122.04 120.97
1/3 120.66 121.31 121.39 120.14
1/6 121.36 120.69 121.42 120.26
1/7 120.92 121.33 121.47 120.78
1/8 121.20 120.92 121.42 120.17
1/9 121.63 121.18 121.68 121.11
1/10 121.76 121.64 121.86 121.52
1/13 122.42 121.75 122.51 121.72
1/14 122.42 122.42 122.77 122.16
1/15 122.55 122.42 122.73 122.19
1/16 122.68 122.55 122.90 122.50
1/17 122.16 122.68 122.86 122.12
1/20 122.25 122.17 122.33 122.01
1/21 121.78 122.27 122.39 121.72
1/22 121.84 121.78 122.03 121.61
1/23 121.03 121.84 121.90 120.62
1/24 120.47 121.03 121.28 120.39
1/27 120.00 120.42 120.50 119.89
1/28 120.30 120.00 120.36 119.81
1/29 120.03 120.31 120.45 119.89
1/30 120.21 120.02 120.28 119.78
1/31 120.25 120.20 120.42 120.02
PAGE TOP