FX|EUR/USD-2022-為替相場

EUR/USD-2022 月毎-最高値から最安値

 

MAX MIN
2022/12 1.0737 1.0393
2022/11 1.0497 0.9729
2022/10 1.0094 0.9632
2022/9 1.0199 0.9535
2022/8 1.0369 0.9900
2022/7 1.0487 0.9952
2022/6 1.0775 1.0359
2022/5 1.0788 1.0350
2022/4 1.1077 1.0471
2022/3 1.1234 1.0805
2022/2 1.1496 1.1106
2022/1 1.1484 1.1121
PAGE TOP