FX|EUR/USD-2023-為替相場

EUR/USD-2023 月毎-最高値から最安値

 

MAX MIN
2023/12
2023/11
2023/10 1.0695 1.0448
2023/9 1.0883 1.0488
2023/8 1.1065 1.0766
2023/7 1.1277 1.0833
2023/6 1.1012 1.0661
2023/5 1.1092 1.0634
2023/4 1.1096 1.0788
2023/3 1.0931 1.0516
2023/2 1.1034 1.0532
2023/1 1.0930 1.0483
PAGE TOP