FX|EUR/USD-2019-為替相場

月毎-最高値から最安値

MAX MIN
2019/12 1.1241 1.1003
2019/11 1.1177 1.0981
2019/10 1.1180 1.0879
2019/9 1.1111 1.0885
2019/8 1.1251 1.0963
2019/7 1.1375 1.1059
2019/6 1.1414 1.1155
2019/5 1.1267 1.1106
2019/4 1.1327 1.1111
2019/3 1.1450 1.1136
2019/2 1.1490 1.1233
2019/1 1.1572 1.1298
2018/12 1.1487 1.1299
2018/11 1.1502 1.1214
2018/10 1.1623 1.1301
2018/9 1.1817 1.1526

2019年12月 EUR/USD

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
12/2 1.1079 1.1014 1.1091 1.1003
12/3 1.1083 1.1079 1.1095 1.1066
12/4 1.1078 1.1082 1.1117 1.1067
12/5 1.1104 1.1079 1.1110 1.1078
12/6 1.1059 1.1106 1.1111 1.1040
12/9 1.1064 1.1056 1.1080 1.1052
12/10 1.1093 1.1064 1.1098 1.1062
12/11 1.1130 1.1092 1.1146 1.1070
12/12 1.1130 1.1130 1.1156 1.1103
12/13 1.1121 1.1130 1.1201 1.1112
12/16 1.1144 1.1123 1.1160 1.1123
12/17 1.1150 1.1142 1.1176 1.1128
12/18 1.1113 1.1150 1.1156 1.1111
12/19 1.1122 1.1113 1.1146 1.1108
12/20 1.1079 1.1121 1.1126 1.1065
12/23 1.1088 1.1081 1.1097 1.1070
12/24 1.1088 1.1089 1.1095 1.1069
12/25 1.1091 1.1088 1.1106 1.1072
12/26 1.1098 1.1092 1.1111 1.1082
12/27 1.1177 1.1097 1.1188 1.1096
12/30 1.1199 1.1175 1.1224 1.1171
12/31 1.1212 1.1198 1.1241 1.1198

2019年11月 EUR/USD

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
11/1 1.1167 1.1152 1.1173 1.1128
11/4 1.1128 1.1167 1.1177 1.1125
11/5 1.1075 1.1126 1.1140 1.1062
11/6 1.1067 1.1075 1.1095 1.1065
11/7 1.1050 1.1065 1.1092 1.1035
11/8 1.1018 1.1050 1.1057 1.1017
11/11 1.1033 1.1022 1.1044 1.1016
11/12 1.1009 1.1033 1.1040 1.1003
11/13 1.1007 1.1010 1.1021 1.0994
11/14 1.1023 1.1006 1.1029 1.0989
11/15 1.1052 1.1022 1.1059 1.1015
11/18 1.1072 1.1052 1.1092 1.1048
11/19 1.1079 1.1071 1.1084 1.1062
11/20 1.1073 1.1078 1.1082 1.1052
11/21 1.1059 1.1074 1.1098 1.1052
11/22 1.1024 1.1059 1.1087 1.1015
11/25 1.1014 1.1024 1.1033 1.1003
11/26 1.1020 1.1014 1.1027 1.1007
11/27 1.0999 1.1019 1.1025 1.0991
11/28 1.1009 1.0999 1.1020 1.0999
11/29 1.1017 1.1009 1.1030 1.0981

2019年10月 EUR/USD

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
10/1 1.0932 1.0901 1.0944 1.0879
10/2 1.0959 1.0932 1.0964 1.0903
10/3 1.0966 1.0959 1.1001 1.0941
10/4 1.0978 1.0964 1.0999 1.0957
10/7 1.0971 1.0975 1.1001 1.0961
10/8 1.0956 1.0971 1.0997 1.0941
10/9 1.0971 1.0957 1.0991 1.0952
10/10 1.1006 1.0972 1.1036 1.0971
10/11 1.1042 1.1006 1.1064 1.1001
10/14 1.1029 1.1043 1.1049 1.1012
10/15 1.1033 1.1029 1.1047 1.0991
10/16 1.1072 1.1033 1.1087 1.1022
10/17 1.1124 1.1073 1.1141 1.1065
10/18 1.1171 1.1126 1.1174 1.1115
10/21 1.1149 1.1142 1.1180 1.1136
10/22 1.1125 1.1149 1.1158 1.1117
10/23 1.1131 1.1124 1.1140 1.1105
10/24 1.1104 1.1130 1.1162 1.1092
10/25 1.1080 1.1105 1.1124 1.1073
10/28 1.1100 1.1082 1.1109 1.1076
10/29 1.1112 1.1099 1.1120 1.1074
10/30 1.1150 1.1112 1.1153 1.1080
10/31 1.1152 1.1151 1.1176 1.1131

2019年9月 EUR/USD

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
9/2 1.0968 1.0990 1.1000 1.0958
9/3 1.0974 1.0970 1.0980 1.0926
9/4 1.1035 1.0974 1.1038 1.0969
9/5 1.1035 1.1037 1.1086 1.1017
9/6 1.1029 1.1035 1.1058 1.1020
9/9 1.1048 1.1024 1.1069 1.1016
9/10 1.1043 1.1045 1.1059 1.1030
9/11 1.1010 1.1043 1.1056 1.0984
9/12 1.1063 1.1011 1.1088 1.0927
9/13 1.1075 1.1064 1.1111 1.1055
9/16 1.1002 1.1087 1.1093 1.0994
9/17 1.1073 1.1000 1.1076 1.0990
9/18 1.1030 1.1072 1.1076 1.1013
9/19 1.1041 1.1029 1.1074 1.1022
9/20 1.1018 1.1041 1.1069 1.0995
9/23 1.0993 1.1016 1.1027 1.0966
9/24 1.1020 1.0994 1.1026 1.0984
9/25 1.0943 1.1020 1.1025 1.0938
9/26 1.0922 1.0942 1.0968 1.0908
9/27 1.0939 1.0920 1.0959 1.0904
9/30 1.0899 1.0942 1.0948 1.0885

2019年8月 EUR/USD

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
8/1 1.1085 1.1076 1.1097 1.1027
8/2 1.1109 1.1087 1.1118 1.1070
8/5 1.1202 1.1101 1.1213 1.1101
8/6 1.1200 1.1203 1.1251 1.1168
8/7 1.1199 1.1199 1.1243 1.1180
8/8 1.1180 1.1199 1.1233 1.1177
8/9 1.1200 1.1181 1.1224 1.1180
8/12 1.1214 1.1204 1.1232 1.1162
8/13 1.1171 1.1214 1.1229 1.1171
8/14 1.1139 1.1170 1.1191 1.1130
8/15 1.1107 1.1138 1.1159 1.1090
8/16 1.1090 1.1106 1.1113 1.1066
8/19 1.1078 1.1092 1.1115 1.1076
8/20 1.1100 1.1079 1.1107 1.1065
8/21 1.1085 1.1100 1.1109 1.1081
8/22 1.1079 1.1084 1.1114 1.1063
8/23 1.1144 1.1079 1.1154 1.1051
8/26 1.1102 1.1147 1.1166 1.1094
8/27 1.1091 1.1101 1.1116 1.1084
8/28 1.1078 1.1090 1.1099 1.1072
8/29 1.1057 1.1078 1.1093 1.1042
8/30 1.0991 1.1058 1.1062 1.0963

2019年7月 EUR/USD

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
7/1 1.1285 1.1375 1.1375 1.1280
7/2 1.1285 1.1286 1.1321 1.1275
7/3 1.1278 1.1284 1.1311 1.1268
7/4 1.1285 1.1277 1.1296 1.1272
7/5 1.1226 1.1285 1.1289 1.1207
7/8 1.1215 1.1221 1.1235 1.1205
7/9 1.1208 1.1215 1.1221 1.1194
7/10 1.1251 1.1208 1.1265 1.1202
7/11 1.1254 1.1251 1.1287 1.1245
7/12 1.1271 1.1254 1.1277 1.1238
7/15 1.1258 1.1268 1.1285 1.1252
7/16 1.1211 1.1258 1.1265 1.1202
7/17 1.1224 1.1210 1.1234 1.1199
7/18 1.1277 1.1224 1.1282 1.1205
7/19 1.1222 1.1277 1.1283 1.1204
7/22 1.1210 1.1218 1.1227 1.1206
7/23 1.1153 1.1210 1.1211 1.1146
7/24 1.1141 1.1152 1.1160 1.1127
7/25 1.1147 1.1142 1.1189 1.1102
7/26 1.1127 1.1147 1.1152 1.1112
7/29 1.1144 1.1126 1.1151 1.1112
7/30 1.1155 1.1144 1.1162 1.1132
7/31 1.1076 1.1155 1.1163 1.1059

2019年6月 EUR/USD

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
6/3 1.1241 1.1168 1.1263 1.1155
6/4 1.1252 1.1241 1.1278 1.1226
6/5 1.1221 1.1251 1.1308 1.1219
6/6 1.1276 1.1229 1.1310 1.1214
6/7 1.1333 1.1276 1.1349 1.1251
6/10 1.1315 1.1324 1.1333 1.1291
6/11 1.1332 1.1313 1.1340 1.1302
6/12 1.1289 1.1326 1.1345 1.1282
6/13 1.1277 1.1287 1.1305 1.1268
6/14 1.1209 1.1282 1.1291 1.1202
6/17 1.1218 1.1215 1.1247 1.1203
6/18 1.1193 1.1219 1.1244 1.1181
6/19 1.1226 1.1193 1.1254 1.1187
6/20 1.1292 1.1225 1.1318 1.1225
6/21 1.1368 1.1292 1.1379 1.1283
6/24 1.1398 1.1361 1.1405 1.1361
6/25 1.1367 1.1400 1.1414 1.1344
6/26 1.1369 1.1365 1.1392 1.1347
6/27 1.1370 1.1369 1.1383 1.1348
6/28 1.1370 1.1371 1.1395 1.1351

2019年5月 EUR/USD

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
5/1 1.1196 1.1215 1.1267 1.1188
5/2 1.1179 1.1202 1.1221 1.1172
5/3 1.1202 1.1178 1.1208 1.1135
5/6 1.1200 1.1173 1.1212 1.1160
5/7 1.1191 1.1198 1.1222 1.1165
5/8 1.1192 1.1189 1.1214 1.1183
5/9 1.1222 1.1194 1.1251 1.1181
5/10 1.1235 1.1215 1.1255 1.1214
5/13 1.1224 1.1241 1.1266 1.1221
5/14 1.1204 1.1224 1.1247 1.1200
5/15 1.1202 1.1205 1.1226 1.1177
5/16 1.1174 1.1202 1.1227 1.1166
5/17 1.158 1.1176 1.1186 1.1155
5/20 1.1171 1.1158 1.1177 1.1148
5/21 1.1160 1.1171 1.1189 1.1142
5/22 1.1153 1.1166 1.1180 1.1145
5/23 1.1180 1.1150 1.1187 1.1106
5/24 1.1204 1.1183 1.1215 1.1175
5/27 1.1199 1.1197 1.1218 1.1186
5/28 1.1160 1.1198 1.1202 1.1158
5/29 1.1131 1.1162 1.1175 1.1124
5/30 1.1131 1.1130 1.1144 1.1115
5/31 1.1169 1.1134 1.1181 1.1125

2019年4月 EUR/USD

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
4/1 1.1213 1.1217 1.1250 1.1202
4/2 1.1204 1.1217 1.1220 1.1183
4/3 1.1235 1.1204 1.1256 1.1200
4/4 1.1221 1.1233 1.1249 1.1205
4/5 1.1216 1.1223 1.1246 1.1210
4/8 1.1261 1.1218 1.1277 1.1213
4/9 1.1263 1.1272 1.1287 1.1255
4/10 1.1274 1.1261 1.1286 1.1228
4/11 1.1253 1.1274 1.1293 1.1249
4/12 1.1302 1.1255 1.1327 1.1253
4/15 1.1309 1.1300 1.1323 1.1296
4/16 1.1281 1.1304 1.1315 1.1279
4/17 1.1297 1.1282 1.1326 1.1281
4/18 1.1231 1.1297 1.1307 1.1226
4/19 1.1248 1.1240 1.1255 1.1229
4/22 1.1258 1.1246 1.1265 1.1237
4/23 1.1227 1.1259 1.1264 1.1192
4/24 1.1154 1.1229 1.1233 1.1141
4/25 1.1132 1.1160 1.1164 1.1118
4/26 1.1149 1.1130 1.1175 1.1111
4/29 1.1186 1.1153 1.1191 1.1140
4/30 1.1217 1.1185 1.1232 1.1176

2019年3月 EUR/USD

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
3/1 1.1377 1.1372 1.1410 1.1353
3/4 1.1340 1.1380 1.1398 1.1309
3/5 1.1308 1.1339 1.1353 1.1290
3/6 1.1307 1.1313 1.1328 1.1286
3/7 1.1194 1.1306 1.1322 1.1176
3/8 1.1240 1.1194 1.1248 1.1185
3/11 1.1249 1.1240 1.1260 1.1222
3/12 1.1288 1.1249 1.1309 1.1244
3/13 1.1327 1.1288 1.1341 1.1277
3/14 1.1304 1.1330 1.1343 1.1294
3/15 1.1325 1.1304 1.1345 1.1295
3/18 1.1337 1.1322 1.1360 1.1316
3/19 1.1352 1.1338 1.1364 1.1334
3/20 1.1414 1.1352 1.1450 1.1136
3/21 1.1375 1.1413 1.1140 1.1342
3/22 1.1314 1.1376 1.1393 1.1272
3/25 1.1313 1.1294 1.1334 1.1284
3/26 1.1266 1.1313 1.1329 1.1263
3/27 1.1247 1.1266 1.1286 1.1240
3/28 1.1222 1.1244 1.1264 1.1214
3/29 1.1218 1.1220 1.1248 1.1208

2019年2月 EUR/USD

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
2/1 1.1456 1.1447 1.1490 1.1433
2/4 1.1438 1.1457 1.1467 1.1421
2/5 1.1415 1.1442 1.1456 1.1400
2/6 1.1362 1.1406 1.1420 1.1359
2/7 1.1341 1.1360 1.1375 1.1322
2/8 1.1330 1.1346 1.1355 1.1320
2/11 1.1276 1.1328 1.1331 1.1264
2/12 1.1325 1.1280 1.1342 1.1256
2/13 1.1267 1.1326 1.1346 1.1260
2/14 1.1301 1.1262 1.1313 1.1247
2/15 1.1295 1.1295 1.1313 1.1233
2/18 1.1311 1.1288 1.1337 1.1284
2/19 1.1341 1.1310 1.1358 1.1274
2/20 1.1337 1.1342 1.1374 1.1324
2/21 1.1336 1.1338 1.1368 1.1320
2/22 1.1343 1.1337 1.1360 1.1315
2/25 1.1359 1.1338 1.1369 1.1362
2/26 1.1387 1.1366 1.1404 1.1343
2/27 1.1369 1.1396 1.1404 1.1360
2/28 1.1371 1.1371 1.1421 1.1357

2019年1月 EUR/USD

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
1/2 1.1343 1.1464 1.1499 1.1325
1/3 1.1394 1.1345 1.1413 1.1309
1/4 1.1395 1.1393 1.1422 1.1345
1/7 1.1476 1.1392 1.1485 1.1392
1/8 1.1442 1.1476 1.1487 1.1422
1/9 1.1543 1.1444 1.1556 1.1435
1/10 1.1500 1.1542 1.1572 1.1485
1/11 1.1469 1.1499 1.1542 1.1457
1/14 1.1477 1.1471 1.1485 1.1440
1/15 1.1417 1.1473 1.1494 1.1381
1/16 1.1399 1.1414 1.1428 1.1378
1/17 1.1398 1.1396 1.1410 1.1369
1/18 1.1363 1.1389 1.1413 1.1352
1/21 1.1366 1.1371 1.1409 1.1355
1/22 1.1359 1.1365 1.1386 1.1334
1/23 1.1381 1.1358 1.1397 1.1348
1/24 1.1306 1.1380 1.1398 1.1287
1/25 1.1415 1.1306 1.1421 1.1298
1/28 1.1434 1.1404 1.1445 1.1388
1/29 1.1434 1.1430 1.1451 1.1411
1/30 1.1479 1.1433 1.1503 1.1404
1/31 1.1446 1.1480 1.1517 1.1434

 

2018年12月 EUR/USD

日付 終 値 始 値 高 値 安 値
12/3 1.1354 1.1315 1.1382 1.1315
12/4 1.1345 1.1354 1.1421 1.1318
12/5 1.1344 1.1342 1.1361 1.1309
12/6 1.1376 1.1345 1.1414 1.1321
12/7 1.1379 1.1376 1.1423 1.1360
12/10 1.1356 1.1444 1.1349 1.1349
12/11 1.1316 1.1361 1.1402 1.1304
12/12 1.1368 1.1317 1.1388 1.1312
12/13 1.1363 1.1372 1.1392 1.1331
12/14 1.1309 1.1362 1.1374 1.1268
12/17 1.1347 1.1308 1.1360 1.1299
12/18 1.1361 1.1346 1.1402 1.1336
12/19 1.1377 1.1361 1.1442 1.1360
12/20 1.1446 1.1377 1.1487 1.1371
12/21 1.1370 1.1457 1.1474 1.1356
12/24 1.1400 1.1370 1.1439 1.1350
12/25 1.1362 1.1400 1.1429 1.1361
12/26 1.1353 1.1363 1.1423 1.1342
12/27 1.1430 1.1353 1.1457 1.1349
12/28 1.1438 1.1429 1.1478 1.1424
12/31 1.1470 1.1443 1.1470 1.1421

2018年11月 EUR/USD

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
11/1 1.1403 1.1314 1.1424 1.1313
11/2 1.1387 1.1408 1.1458 1.1372
11/5 1.1407 1.1391 1.1425 1.1356
11/6 1.1427 1.1406 1.1440 1.1356
11/7 1.1426 1.1427 1.1502 1.1395
11/8 1.1368 1.1433 1.1446 1.1352
11/9 1.1336 1.1364 1.1371 1.1315
11/12 1.1218 1.1331 1.1333 1.1214
11/13 1.1291 1.1219 1.1296 1.1216
11/14 1.1314 1.1312 1.1344 1.1264
11/15 1.1328 1.1309 1.1364 1.1271
11/16 11414 1.1324 1.1420 1.1322
11/19 1.1453 1.1403 1.1467 1.1393
11/20 1.1372 1.1455 1.1472 1.1359
11/21 1.1385 1.1371 1.1426 1.1363
11/22 1.1408 1.1382 1.1434 1.1378
11/23 1.1341 1.1403 1.1422 1.1325
11/26 1.1328 1.1343 1.1385 1.1323
11/27 1.1288 1.1326 1.1344 1.1276
11/28 1.1366 1.1291 1.1387 1.1264
11/29 1.1393 1.1367 1.1403 1.1348
11/30 1.1317 1.1392 1.1401 1.1305

2018年10月 EUR/USD

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
10/1 1.1577 1.1606 1.1623 1.1564
10/2 1.1551 1.1578 1.1580 1.1506
10/3 1.1478 1.1548 1.1595 1.1465
10/4 1.1517 1.1477 1.1542 1.1463
10/5 1.1524 1.1513 1.1550 1.1483
10/8 1.1492 1.1523 1.1530 1.1460
10/9 1.1505 1.1493 1.1509 1.1430
10/10 1.1533 1.1503 1.1545 1.1480
10/11 1.1594 1.1519 1.1600 1.1517
10/12 1.1563 1.1592 1.1611 1.1534
10/15 1.1583 1.1550 1.1606 1.1543
10/16 1.1575 1.1580 1.1623 1.1564
10/17 1.1501 1.1575 1.1585 1.1495
10/18 1.1453 1.1500 1.1528 1.1448
10/19 1.1515 1.1451 1.1536 1.1433
10/22 1.1465 1.1507 1.1552 1.1455
10/23 1.1471 1.1466 1.1495 1.1438
10/24 1.1392 1.1470 1.1477 1.1378
10/25 1.1376 1.1400 1.1433 1.1356
10/26 1.1403 1.1376 1.1422 1.1334
10/29 1.1373 1.1408 1.1418 1.1361
10/30 1.1344 1.13272 1.1387 1.1338
10/31 1.1312 1.1345 1.1363 1.1301
MAX~MIN 1.1623~1.1301

2018年9月 EUR/USD

日付 終 値 始 値 高 値 安 値
9/3 1.1624 1.1596 1.1629 1.1583
9/4 1.1582 1.1623 1.1629 1.1528
9/5 1.1629 1.1581 1.1640 1.1542
9/6 1.1622 1.1629 1.1660 1.1603
9/7 1.1553 1.1624 1.1651 1.1550
9/10 1.1594 1.1560 1.1617 1.1526
9/11 1.1607 1.1594 1.1645 1.1565
9/12 1.1626 1.1604 1.1651 1.1570
9/13 1.1690 1.1627 1.1703 1.1608
9/14 1.1630 1.1690 1.1724 1.1619
9/17 1.1669 1.1624 1.1698 1.1619
9/18 1.1667 1.1685 1.1726 1.1650
9/19 1.1673 1.1679 1.1715 1.1651
9/20 1.1776 1.1673 1.1784 1.1673
9/21 1.1750 1.1776 1.1804 1.1731
9/24 1.1748 1.1751 1.1817 1.1723
9/25 1.1772 1.1748 1.1793 1.1730
9/26 1.1747 1.1763 1.1797 1.1726
9/27 1.1636 1.1747 1.1757 1.1633
9/28 1.1609 1.1641 1.1652 1.1567
MAX~MIN 1.1817~1.1526

※独自で調査しているため、実際の相場と多少の差異がございます。ご了承ください。
このデーターを利用しての取引での損失等に関しては責任を負いかねますのでご了承ください

PAGE TOP