FX|EUR/JPY-2019-為替相場

月毎-最高値から最安値

MAX MIN
2019/12 122.67 119.98
2019/11 121.30 119.26
2019/10 121.52 117.02
2019/9 120.02 115.86
2019/8 120.74 116.54
2019/7 123.36 120.03
2019/6 123.19 120.77
2019/5 125.21 120.92
2019/4 126.86 123.98
2019/3 127.61 123.66
2019/2 126.94 124.16
2019/1 125.85 118.93
2018/12 129.42 125.13
2018/11 130.18 127.48
2018/10 132.50 126.62
2018/9 133.15 127.86

2019年12月 EUR/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
12/2 120.75 120.61 121.06 120.52
12/3 120.40 120.76 120.99 120.25
12/4 120.60 120.41 120.84 120.10
12/5 120.78 120.58 120.89 120.53
12/6 120.11 120.77 120.81 120.00
12/9 120.11 120.05 120.29 119.98
12/10 120.59 120.11 120.70 120.08
12/11 120.82 120.59 120.95 120.37
12/12 121.67 120.83 121.77 120.77
12/13 121.64 121.66 122.67 121.47
12/16 122.03 121.71 122.26 121.60
12/17 122.07 122.00 122.48 121.90
12/18 121.72 122.06 122.19 121.70
12/19 121.64 121.72 122.06 121.41
12/20 121.25 121.61 121.70 121.17
12/23 121.30 121.27 121.39 121.09
12/24 121.30 121.28 121.39 121.08
12/25 121.28 121.31 121.92 121.06
12/26 121.68 121.30 121.81 121.24
12/27 122.30 121.63 122.46 121.49
12/30 121.93 122.34 122.47 121.84
12/31 121.79 121.92 122.10 121.68

2019年11月 EUR/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
11/1 120.81 120.48 120.96 120.29
11/4 120.82 120.77 121.13 120.77
11/5 120.88 120.79 121.30 120.62
11/6 120.58 120.89 120.92 120.45
11/7 120.76 120.60 121.14 120.14
11/8 120.42 120.76 120.91 120.21
11/11 120.32 120.39 120.45 120.06
11/12 120.02 120.33 120.66 119.94
11/13 119.78 120.03 120.19 119.56
11/14 119.52 119.77 119.84 119.26
11/15 120.19 119.52 120.34 119.44
11/18 120.33 120.22 120.69 120.09
11/19 120.25 120.31 120.50 120.00
11/20 120.27 120.25 120.41 119.83
11/21 120.15 120.17 120.58 119.94
11/22 119.78 120.15 120.50 119.67
11/25 119.96 119.75 120.14 119.67
11/26 120.17 119.96 120.27 119.93
11/27 120.50 120.16 120.61 120.04
11/28 120.56 120.50 120.61 120.31
11/29 120.66 120.56 120.78 120.39

2019年10月 EUR/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
10/1 117.80 117.80 118.20 117.67
10/2 117.46 117.76 118.02 117.31
10/3 117.25 117.47 117.67 117.08
10/4 117.41 117.25 117.53 117.08
10/7 117.72 117.39 117.91 117.02
10/8 117.32 117.72 118.00 117.13
10/9 117.91 117.32 118.12 117.21
10/10 118.84 117.91 118.98 117.58
10/11 119.71 118.85 120.04 118.72
10/14 119.56 119.73 119.76 119.19
10/15 120.10 119.56 120.25 119.13
10/16 120.43 120.10 120.50 119.74
10/17 120.88 120.44 121.38 120.34
10/18 121.12 120.88 121.17 120.66
10/21 121.08 120.83 121.48 120.77
10/22 120.69 121.09 121.31 120.57
10/23 120.98 120.69 121.08 120.39
10/24 120.61 120.96 121.39 120.40
10/25 120.39 120.64 120.83 120.36
10/28 120.94 120.42 121.02 120.41
10/29 120.99 120.94 121.09 120.58
10/30 121.36 120.99 121.43 120.87
10/31 120.48 121.37 121.52 120.29

2019年9月 EUR/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
9/2 116.50 116.81 116.84 116.33
9/3 116.26 116.51 116.60 115.86
9/4 117.42 116.26 117.46 116.14
9/5 118.02 117.39 118.64 117.25
9/6 117.92 118.02 118.30 117.81
9/9 118.48 117.88 118.53 117.70
9/10 118.77 118.46 118.80 118.26
9/11 118.72 118.78 119.17 118.28
9/12 119.59 118.72 119.83 117.53
9/13 119.70 119.61 120.02 119.53
9/16 118.97 119.26 119.54 118.69
9/17 119.73 118.94 119.81 118.86
9/18 119.62 119.72 119.83 119.39
9/19 119.26 119.63 119.67 118.94
9/20 118.52 119.25 119.39 118.44
9/23 118.22 118.50 118.81 117.75
9/24 117.98 118.23 118.58 117.89
9/25 117.94 117.99 118.23 117.79
9/26 117.78 117.92 118.08 117.50
9/27 118.07 117.76 118.50 117.44
9/30 117.79 118.12 118.16 117.55

2019年8月 EUR/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
8/1 118.99 120.46 120.74 118.92
8/2 118.42 118.98 119.16 118.25
8/5 118.69 118.39 118.94 117.67
8/6 119.27 118.69 119.89 118.36
8/7 119.02 119.23 119.32 118.42
8/8 118.59 119.02 119.23 118.49
8/9 118.36 118.59 118.73 118.08
8/12 118.08 118.40 118.44 117.52
8/13 119.24 118.08 119.61 117.68
8/14 117.97 119.23 119.28 117.78
8/15 117.87 117.96 118.98 117.62
8/16 117.97 117.88 118.19 117.57
8/19 118.13 117.99 118.49 117.86
8/20 117.92 118.13 118.28 117.57
8/21 118.19 117.92 118.34 117.89
8/22 117.92 118.19 118.33 117.72
8/23 117.47 117.91 118.16 117.25
8/26 117.83 117.50 118.21 116.54
8/27 117.27 117.83 117.86 117.19
8/28 117.56 117.25 117.69 117.08
8/29 117.78 117.56 117.94 117.28
8/30 116.84 117.76 117.85 116.63

2019年7月 EUR/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
7/1 122.39 122.70 123.36 122.34
7/2 121.76 122.39 122.55 121.73
7/3 121.61 121.71 121.85 121.30
7/4 121.67 121.61 121.75 121.53
7/5 121.75 121.66 122.06 121.61
7/8 121.92 121.72 121.98 121.52
7/9 122.00 121.94 122.14 121.83
7/10 122.03 122.00 122.33 121.95
7/11 122.10 122.04 122.16 121.61
7/12 121.62 122.11 122.26 121.49
7/15 121.49 121.58 121.86 121.41
7/16 121.34 121.50 121.72 121.09
7/17 121.16 121.31 121.50 121.14
7/18 121.00 121.17 121.25 120.78
7/19 120.88 121.00 121.31 120.80
7/22 120.93 120.81 121.20 120.79
7/23 120.72 120.92 121.11 120.48
7/24 120.52 120.69 120.73 120.19
7/25 121.09 120.52 121.39 120.03
7/26 120.92 121.11 121.22 120.78
7/29 121.23 120.94 121.33 120.72
7/30 121.15 121.23 121.41 120.87
7/31 120.46 121.15 121.22 120.34

2019年6月 EUR/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
6/3 121.48 121.19 121.67 120.77
6/4 121.69 121.47 121.78 121.28
6/5 121.71 121.69 122.29 121.55
6/6 122.25 121.80 122.42 121.29
6/7 122.62 122.25 122.75 122.10
6/10 122.70 122.53 123.04 122.44
6/11 122.97 122.68 123.19 122.63
6/12 122.50 122.92 123.08 122.42
6/13 122.22 122.50 122.58 122.14
6/14 121.69 122.28 122.35 121.59
6/17 121.78 121.75 122.17 121.47
6/18 121.39 121.80 121.89 121.06
6/19 121.36 121.38 121.71 121.16
6/20 121.18 121.36 121.95 121.09
6/21 122.00 121.17 122.14 120.94
6/24 122.31 122.00 122.42 121.97
6/25 121.83 122.31 122.50 121.64
6/26 122.55 121.83 122.66 121.77
6/27 122.56 122.52 122.90 122.39
6/28 122.68 122.55 122.80 122.28

2019年5月 EUR/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
5/1 124.71 125.01 125.21 124.66
5/2 124.66 124.78 125.14 124.53
5/3 124.46 124.65 124.73 124.26
5/6 124.06 123.87 124.35 123.37
5/7 123.39 124.05 124.27 123.09
5/8 123.22 123.36 123.52 123.08
5/9 123.14 123.25 123.34 122.48
5/10 123.53 123.09 123.64 123.03
5/13 122.69 123.39 123.50 122.52
5/14 122.89 122.72 123.42 122.58
5/15 122.77 122.89 123.11 122.08
5/16 122.75 122.77 123.00 122.54
5/17 122.84 122.75 122.98 122.25
5/20 122.94 122.59 123.22 122.53
5/21 123.33 122.97 123.78 122.67
5/22 123.08 123.39 123.53 122.95
5/23 122.55 123.05 123.13 122.13
5/24 122.47 122.56 122.86 122.42
5/27 122.64 122.41 122.85 122.33
5/28 122.07 122.63 122.72 122.00
5/29 121.99 122.08 122.23 121.57
5/30 122.00 121.98 122.30 121.89
5/31 121.09 122.05 122.13 120.92

2019年4月 EUR/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
4/1 124.86 124.34 124.97 124.25
4/2 124.74 124.91 124.95 124.47
4/3 125.25 124.71 125.47 124.60
4/4 125.30 125.23 125.41 124.95
4/5 125.32 125.31 125.55 125.20
4/8 125.54 125.33 125.69 124.99
4/9 125.17 125.64 125.69 125.11
4/10 125.16 125.16 125.45 124.77
4/11 125.66 125.16 125.78 125.05
4/12 126.61 125.64 126.81 125.62
4/15 126.70 126.58 126.81 126.47
4/16 126.35 126.66 126.77 126.19
4/17 126.56 126.36 126.86 126.35
4/18 125.76 126.60 126.71 125.67
4/19 125.89 125.86 125.97 125.70
4/22 126.03 125.88 126.12 125.75
4/23 125.61 12605 126.11 125.28
4/24 125.13 125.60 125.68 124.80
4/25 124.27 125.20 125.23 124.12
4/26 124.42 124.26 124.65 123.98
4/28 124.42 124.43 124.58 124.31
4/29 124.89 124.44 125.08 124.32
4/30 124.97 124.88 125.06 124.39

2019年3月 EUR/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
3/1 127.33 126.69 127.61 126.56
3/4 126.72 127.30 127.47 126.42
3/5 126.53 126.71 126.98 126.34
3/6 126.37 126.52 126.65 126.17
3/7 124.92 126.37 126.49 124.66
3/8 124.95 124.92 125.08 124.28
3/11 125.11 124.92 125.25 124.48
3/12 125.71 125.10 125.87 125.02
3/13 125.91 125.70 126.06 125.44
3/14 126.28 125.92 126.60 125.91
3/15 126.24 126.29 126.59 126.09
3/18 126.32 126.19 126.71 126.09
3/19 126.44 126.36 126.64 126.08
3/20 126.34 126.44 126.92 126.31
3/21 126.04 126.34 126.63 125.68
3/22 124.37 126.04 126.21 123.82
3/25 124.40 124.40 124.85 123.89
3/26 124.64 124.40 125.06 124.35
3/27 124.26 124.65 124.76 124.03
3/28 124.23 124.27 124.47 123.66
3/29 124.36 124.15 124.67 124.12

2019年2月 EUR/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
2/1 125.44 124.65 125.77 124.36
2/4 125.71 125.44 125.98 125.33
2/5 125.52 125.70 125.90 125.26
2/6 124.94 125.53 125.58 124.81
2/7 124.61 124.95 125.12 124.33
2/8 124.33 124.61 124.73 124.16
2/11 124.46 124.30 124.90 124.18
2/12 125.13 124.48 125.30 124.40
2/13 125.00 125.14 125.56 124.97
2/14 124.79 125.02 125.47 124.72
2/15 124.75 124.79 124.97 124.21
2/18 125.12 124.74 125.33 124.64
2/19 125.46 125.11 125.58 124.73
2/20 125.68 125.48 125.97 125.33
2/21 125.50 125.67 125.88 125.29
2/22 125.56 125.50 125.83 125.36
2/25 126.16 125.50 126.31 125.30
2/26 126.03 126.25 126.31 125.72
2/27 126.19 125.95 126.38 125.50
2/28 126.66 126.19 126.94 125.88

2019年1月 EUR/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
1/2 123.51 125.79 125.85 123.49
1/3 122.67 123.53 123.62 118.93
1/4 123.67 122.65 123.90 122.58
1/7 124.75 123.69 124.83 123.42
1/8 124.42 124.77 124.89 124.11
1/9 124.84 124.44 125.11 124.36
1/10 124.69 124.85 125.07 124.34
1/11 124.50 124.69 125.03 124.22
1/14 124.14 124.55 124.55 123.75
1/15 124.03 124.09 124.89 123.39
1/16 124.31 124.02 124.43 123.54
1/17 124.47 124.30 124.70 123.72
1/18 124.72 124.51 125.01 124.21
1/21 124.66 124.77 125.19 124.51
1/22 124.24 124.64 124.84 124.01
1/23 124.73 124.22 124.95 124.19
1/24 123.97 124.72 124.92 123.78
1/25 124.97 123.98 125.36 123.76
1/28 124.95 124.94 125.08 124.59
1/29 125.12 124.89 125.25 124.65
1/30 125.16 125.06 125.50 124.88
1/31 124.64 125.16 125.31 124.47

2018年12月 EUR/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
12/3 129.06 128.42 129.42 128.40
12/4 127.96 129.05 129.09 127.59
12/5 128.41 127.92 128.50 127.75
12/6 128.18 128.44 128.49 127.66
12/7 128.31 128.24 128.67 128.14
12/10 128.72 128.25 128.95 128.10
12/11 128.31 128.68 128.99 128.13
12/12 128.79 128.31 128.88 128.25
12/13 129.05 128.85 129.26 128.71
12/14 128.24 129.10 129.25 127.97
12/17 128.04 128.26 128.61 127.84
12/18 128.84 128.03 128.12 127.62
12/19 127.97 127.86 128.41 127.53
12/20 127.38 127.95 128.38 127.17
12/21 126.57 127.36 127.69 126.39
12/24 125.91 126.51 126.80 125.77
12/25 125.31 125.90 126.05 125.23
12/26 126.43 125.32 126.49 125.13
12/27 126.89 126.43 127.08 125.92
12/28 126.19 126.88 126.97 126.05
12/31 125.69 126.19 126.50 125.36

2018年11月 EUR/JPY

日  付 終 値 始 値 高 値 安 値
11/1 128.59 127.75 128.79 127.61
11/2 128.91 128.58 129.36 128.37
11/5 129.12 128.93 129.34 128.64
11/6 129.62 129.13 129.69 128.85
11/7 129.71 129.63 130.18 129.37
11/8 129.55 129.84 130.13 129.39
11/9 129.03 129.62 129.68 128.72
11/12 127.70 128.99 129.20 127.61
11/13 128.51 127.71 128.78 127.48
11/14 128.50 128.73 129.21 128.14
11/15 128.73 128.50 129.09 127.76
11/16 128.84 128.61 128.89 128.13
11/19 128.91 128.86 129.10 128.45
11/20 128.20 128.85 129.04 128.01
11/21 128.71 128.23 129.09 128.08
11/22 128.85 128.71 129.12 128.62
11/23 128.10 128.85 128.95 127.80
11/26 128.68 128.13 128.93 127.91
11/27 128.44 128.67 128.85 128.33
11/28 129.22 128.46 129.26 128.21
11/29 129.29 129.24 129.34 128.65
11/30 128.43 129.20 129.27 128.40

※独自で調査しているため、実際の相場と多少の差異がございます。ご了承ください。
このデーターを利用しての取引での損失等に関しては責任を負いかねますのでご了承ください

PAGE TOP