FX|EUR/JPY-2021-為替相場

月毎-最高値から最安値

 

MAX MIN
2021/1 127.51 125.07
2021/2 129.99 126.09
2021/3 130.68 128.16
2021/4 132.40 129.55
2021/5 134.08 130.98
2021/6 134.15 130.02
2021/7 132.45 128.58
2021/8 130.45 127.92
2021/9 130.77 127.92
2021/10 133.50 128.32
2021/11 132.60 127.48
2021/12 131.06 127.37

2021年12月 EUR/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
12/1 127.62 128.31 128.82 127.56
12/2 127.85 127.06 128.26 127.54
12/3 127.61 127.89 128.37 127.37
12/6 128.04 127.61 128.12 127.50
12/7 127.95 128.07 128.50 127.58
12/8 128.91 127.98 129.19 127.81
12/9 128.10 128.93 129.09 127.92
12/10 128.24 128.13 128.43 127.81
12/13 128.13 128.31 128.49 128.00
12/14 128.00 128.16 128.61 127.98
12/15 128.67 128.04 128.84 127.97
12/16 128.80 128.70 129.66 128.44
12/17 127.74 128.84 129.00 127.75
12/20 128.06 127.72 128.34 127.50
12/21 128.72 128.10 128.79 128.03
12/22 129.22 128.69 129.52 128.54
12/23 129.57 129.24 129.76 129.04
12/24 129.48 129.60 129.79 129.25
12/27 130.07 129.47 130.18 129.35
12/28 129.84 130.10 130.24 129.60
12/29 130.43 129.88 130.55 129.61
12/30 130.27 130.49 130.60 130.10
12/31 130.82 130.33 131.06 130.15

2021年11月 EUR/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
11/1 132.26 131.79 132.47 131.78
11/2 131.92 132.30 132.41 131.46
11/3 132.33 131.95 132.43 131.72
11/4 131.42 132.37 132.60 131.01
11/5 131.16 131.45 131.63 130.82
11/8 131.19 131.21 131.45 130.88
11/9 130.80 131.23 131.29 130.66
11/10 130.73 130.85 131.45 130.63
11/11 130.59 130.79 131.01 130.43
11/12 130.36 130.62 130.79 130.24
11/15 129.71 130.45 130.63 129.67
11/16 129.96 129.75 130.14 129.65
11/17 129.12 129.99 130.10 129.02
11/18 129.89 129.12 129.97 129.07
11/19 128.66 129.92 130.00 127.96
11/22 129.03 128.65 129.35 128.54
11/23 129.46 129.09 129.63 128.89
11/24 129.22 129.51 129.59 128.68
11/25 129.26 129.27 129.55 129.23
11/26 128.22 129.29 129.37 127.79
11/29 128.13 128.30 128.77 127.48
11/30 128.24 128.18 128.62 127.60

2021年10月 EUR/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
10/1 128.75 128.89 129.07 128.54
10/4 128.88 128.76 129.40 128.51
10/5 129.24 128.93 129.40 128.74
10/6 128.75 129.29 129.52 128.32
10/7 128.89 128.77 129.05 128.62
10/8 129.80 128.95 129.93 128.91
10/11 130.87 129.95 131.25 129.76
10/12 130.95 130.94 131.29 130.74
10/13 131.26 130.99 131.49 130.87
10/14 131.78 131.32 131.88 131.26
10/15 132.47 131.82 132.81 131.79
10/18 132.70 132.51 132.82 132.13
10/19 133.02 132.74 133.21 132.60
10/20 133.10 133.06 133.50 132.73
10/21 132.44 133.13 133.39 132.25
10/22 132.15 132.49 132.82 131.90
10/25 131.96 132.33 132.63 131.85
10/26 132.32 131.99 132.69 131.95
10/27 132.07 132.38 132.54 131.57
10/28 132.63 132.10 132.73 131.55
10/29 131.80 132.66 132.94 131.59

2021年9月 EUR/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
9/1 130.21 129.93 130.47 129.87
9/2 130.51 130.26 130.62 130.15
9/3 130.38 130.57 130.77 130.18
9/6 130.35 130.41 130.52 130.24
9/7 130.54 130.39 130.68 130.29
9/8 130.21 130.59 130.72 130.17
9/9 129.72 130.28 130.36 129.65
9/10 129.87 129.75 130.30 129.68
9/13 129.86 129.87 129.96 129.58
9/14 129.43 129.93 130.21 129.36
9/15 129.21 129.49 129.57 129.04
9/16 129.05 129.25 129.40 128.60
9/17 128.93 129.05 129.69 128.89
9/20 128.26 128.97 129.04 128.13
9/21 128.03 128.27 128.72 127.98
9/22 128.29 128.08 128.82 127.92
9/23 129.45 128.31 129.57 128.26
9/24 129.69 129.50 129.87 129.37
9/27 129.78 129.82 129.96 129.47
9/28 130.24 129.83 130.40 129.66
9/29 129.82 130.26 130.49 129.67
9/30 128.86 129.84 129.98 128.78

2021年8月 EUR/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
8/2 129.68 130.17 130.45 129.59
8/3 129.32 129.72 129.90 129.16
8/4 129.56 129.38 129.86 129.13
8/5 129.84 129.60 130.04 129.55
8/6 129.65 129.88 129.98 129.43
8/9 129.44 129.69 129.81 129.38
8/10 129.55 129.46 129.70 129.40
8/11 129.58 129.59 129.87 129.51
8/12 129.48 129.60 129.72 129.38
8/13 129.19 129.48 129.71 129.21
8/16 128.64 129.24 129.44 128.49
8/17 128.30 128.65 128.89 128.25
8/18 128.51 128.32 128.99 128.21
8/19 128.09 128.54 128.73 127.92
8/20 128.42 128.14 128.54 127.93
8/23 128.80 128.40 129.16 128.31
8/24 128.84 128.85 129.06 128.58
8/25 129.45 128.87 129.55 128.75
8/26 129.33 129.52 129.79 129.22
8/27 129.51 129.37 129.77 129.15
8/30 129.65 129.56 129.73 129.47
8/31 129.90 129.69 130.21 129.58

2021年7月 EUR/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
7/1 132.12 131.74 132.45 131.54
7/2 131.69 132.16 132.26 131.66
7/5 131.61 131.72 131.88 131.53
7/6 130.77 131.65 131.88 130.60
7/7 130.43 130.82 131.05 130.40
7/8 130.01 130.49 130.57 129.62
7/9 130.77 130.05 130.89 129.93
7/12 130.86 130.76 131.01 130.45
7/13 130.24 130.93 131.12 130.20
7/14 130.13 130.27 130.45 130.01
7/15 129.77 130.21 130.26 129.60
7/16 129.89 129.81 130.30 129.63
7/19 129.12 130.00 130.02 128.88
7/20 129.38 129.17 129.49 128.58
7/21 130.03 129.43 130.20 129.13
7/22 129.63 130.12 130.32 129.47
7/23 130.11 129.66 130.20 129.56
7/26 130.19 130.17 130.36 129.66
7/27 129.67 130.23 130.38 129.53
7/28 130.24 129.72 130.26 129.61
7/29 130.12 130.19 130.57 129.89
7/30 130.21 130.14 130.51 130.01

2021年6月 EUR/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
6/1 133.65 133.95 134.15 133.68
6/2 133.74 133.70 134.11 133.63
6/3 133.70 133.77 133.94 133.62
6/4 133.19 133.78 133.84 133.13
6/7 133.15 133.24 133.40 132.88
6/8 133.26 133.18 133.45 133.12
6/9 133.48 133.29 133.65 133.19
6/10 133.02 133.52 133.77 133.03
6/11 132.74 133.06 133.46 132.65
6/14 133.36 132.82 133.46 132.63
6/15 133.45 133.40 133.71 133.26
6/16 132.76 133.48 133.61 132.67
6/17 131.19 132.78 132.90 131.01
6/18 130.69 131.22 131.45 130.60
6/21 131.41 130.86 131.51 130.02
6/22 132.08 131.46 132.21 131.21
6/23 132.30 132.11 132.71 132.01
6/24 132.26 132.35 132.60 132.10
6/25 132.18 132.29 132.49 132.12
6/28 131.90 132.18 132.37 131.77
6/29 131.44 131.94 132.02 131.25
6/30 131.71 131.49 131.80 131.26

2021年5月 EUR/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
5/3 131.54 131.34 132.18 131.31
5/4 131.34 131.59 131.67 131.13
5/5 131.07 131.36 131.48 130.98
5/6 131.58 131.09 131.87 131.03
5/7 132.09 131.63 132.21 131.46
5/10 131.94 132.04 132.56 131.96
5/11 131.91 131.97 132.49 131.77
5/12 132.36 131.95 132.46 131.54
5/13 132.19 132.38 132.75 132.01
5/14 132.74 132.23 132.87 132.17
5/17 132.68 132.71 132.98 132.50
5/18 133.05 132.72 133.21 132.68
5/19 132.93 133.08 133.46 132.63
5/20 132.96 132.94 133.12 132.70
5/21 132.68 133.01 133.23 132.51
5/24 132.79 132.67 133.07 132.50
5/25 133.23 132.81 133.63 132.80
5/26 133.04 133.26 133.44 132.98
5/27 133.87 133.07 134.08 132.92
5/28 133.95 133.90 134.03 133.60
5/31 133.95 133.91 134.04 133.65

2021年4月 EUR/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
4/1 130.23 129.88 130.29 129.64
4/2 130.18 130.27 130.35 130.02
4/5 130.12 130.21 130.28 129.82
4/6 130.32 130.16 130.59 129.80
4/7 130.38 130.33 130.70 130.13
4/8 130.13 130.37 130.49 129.55
4/9 130.49 130.16 130.57 130.04
4/12 130.25 130.54 130.63 129.87
4/13 130.28 130.29 130.52 129.77
4/14 130.45 130.30 130.60 130.03
4/15 130.11 130.49 130.60 130.01
4/16 130.34 130.17 130.56 129.96
4/19 130.14 130.35 130.37 129.68
4/20 130.05 130.19 131.01 129.98
4/21 130.05 130.11 130.16 129.63
4/22 129.71 130.07 130.49 129.66
4/23 130.56 129.73 130.59 129.58
4/26 130.55 130.66 130.77 130.20
4/27 131.38 130.58 131.51 130.56
4/28 131.64 131.43 131.82 131.34
4/29 131.98 131.67 132.40 131.58
4/30 131.32 132.01 132.20 131.35

2021年3月 EUR/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
3/1 128.60 128.73 128.96 128.20
3/2 128.95 128.64 129.10 128.16
3/3 129.05 128.99 129.48 128.73
3/4 129.20 129.09 129.66 128.90
3/5 129.11 129.23 129.60 128.85
3/8 128.92 129.15 129.41 128.77
3/9 129.05 128.99 129.57 128.92
3/10 129.22 129.09 129.45 129.01
3/11 130.01 129.28 130.07 129.23
3/12 130.28 130.02 130.41 129.80
3/15 130.16 130.35 130.51 129.97
3/16 129.69 130.20 130.42 129.48
3/17 130.36 129.73 130.46 129.68
3/18 129.73 130.38 130.68 129.59
3/19 129.59 129.75 130.01 129.31
3/22 129.87 129.54 129.96 128.88
3/23 128.63 129.90 129.94 128.59
3/24 128.42 128.70 128.90 128.27
3/25 128.43 128.45 128.96 128.38
3/26 129.29 128.44 129.48 128.42
3/29 129.12 129.31 129.45 128.82
3/30 129.25 129.16 129.57 129.11
3/31 129.83 129.30 130.07 129.24

2021年2月 EUR/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
2/1 126.51 127.07 127.24 126.50
2/2 126.39 126.53 126.85 126.24
2/3 126.36 126.43 126.54 126.12
2/4 126.25 126.39 126.49 126.09
2/5 126.87 126.24 127.02 126.14
2/8 126.77 126.93 127.15 126.63
2/9 126.71 126.78 126.89 126.42
2/10 126.70 126.76 127.09 126.63
2/11 127.02 126.75 127.18 126.68
2/12 127.15 127.05 127.33 126.97
2/15 127.78 127.25 127.99 127.19
2/16 128.36 127.81 128.40 127.72
2/17 127.42 128.38 128.47 127.29
2/18 127.72 127.45 127.83 127.32
2/19 127.75 127.79 128.21 127.64
2/22 127.69 127.73 128.26 127.46
2/23 127.86 127.73 128.08 127.64
2/24 128.74 127.88 128.90 127.75
2/25 129.32 128.80 129.99 128.75
2/26 128.68 129.35 129.56 128.55

2021年1月 EUR/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
1/4 126.28 126.24 126.82 126.09
1/5 126.28 126.32 126.58 126.04
1/6 127.00 126.30 127.25 126.13
1/7 127.36 127.03 127.51 126.90
1/8 126.98 127.41 127.48 126.80
1/11 126.65 126.99 127.11 126.54
1/12 126.63 126.68 126.89 126.53
1/13 126.25 126.68 126.74 126.19
1/14 126.17 126.31 126.54 125.92
1/15 125.45 126.17 126.23 125.39
1/18 125.22 125.54 125.56 125.07
1/19 125.98 125.25 126.23 125.18
1/20 125.30 126.01 126.20 125.25
1/21 125.86 125.35 125.99 125.29
1/22 126.26 125.90 126.44 125.84
1/25 125.90 126.31 126.40 125.79
1/26 125.96 125.93 126.18 125.68
1/27 126.05 126.00 126.23 125.57
1/28 126.31 126.07 126.69 125.96
1/29 127.04 126.36 127.3131. 6.29
PAGE TOP