FX|EUR/JPY-2022-為替相場

EUR/JPY-2022 月毎-最高値から最安値

 

MAX MIN
2022/12 146.77 138.78
2022/11 147.15 142.65
2022/10 148.43 140.89
2022/9 145.66 137.57
2022/8 139.79 133.40
2022/7 142.46 135.52
2022/6 144.29 137.84
2022/5 138.34 132.65
2022/4 140.04 134.28
2022/3 137.55 124.38
2022/2 133.18 127.90
2022/1 131.63 128.24
PAGE TOP