FX|EUR/USD-2020-為替相場

月毎-最高値から最安値

MAX MIN
2020/1 1.1227 1.0992
2020/2 1.1097 1.0777
2020/3 1.1494 1.0637
2020/4 1.1040 1.0726
2020/5 1.1146 1.0766
2020/6 1.1423 1.1095
2020/7 1.1910 1.1185
2020/8 1.1967 1.1696
2020/9 1.2012 1.1612
2020/10 1.1882 1.1639
2020/11 1.2004 1.1603
2020/12 1.2311 1.1926

2020年12月 EUR/USD

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
12/1 1.2070 1.1928 1.2077 1.1926
12/2 1.2115 1.2070 1.2119 1.2040
12/3 1.2140 1.2115 1.2177 1.2100
12/4 1.2120 1.2142 1.2178 1.2110
12/7 1.2108 1.2128 1.2167 1.2078
12/8 1.2101 1.2109 1.2134 1.2095
12/9 1.2081 1.2103 1.2148 1.2059
12/10 1.2136 1.2083 1.2160 1.2075
12/11 1.2111 1.2137 1.2163 1.2105
12/14 1.2143 1.2131 1.2177 1.2115
12/15 1.2151 1.2143 1.2170 1.2121
12/16 1.2197 1.2152 1.2213 1.2125
12/17 1.2266 1.2199 1.2274 1.2191
12/18 1.2255 1.2268 1.2273 1.2225
12/21 1.2242 1.2242 1.2254 1.2129
12/22 1.2161 1.2244 1.2257 1.2151
12/23 1.2185 1.2163 1.2221 1.2154
12/24 1.2186 1.2188 1.2217 1.2177
12/25 1.2204 1.2186 1.2212 1.2165
12/28 1.2214 1.2202 1.2251 1.2181
12/29 1.2247 1.2217 1.2276 1.2207
12/30 1.2295 1.2248 1.2311 1.2246
12/31 1.2214 1.2299 1.2309 1.2209

2020年11月 EUR/USD

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
11/2 1.1640 1.1658 1.1658 1.1622
11/3 1.1711 1.1640 1.1740 1.1633
11/4 1.1722 1.1715 1.1770 1.1603
11/5 1.1821 1.1725 1.1861 1.1710
11/6 1.1872 1.1826 1.1891 1.1795
11/9 1.1813 1.1882 1.1920 1.1795
11/10 1.1814 1.1812 1.1844 1.1780
11/11 1.1777 1.1810 1.1834 1.1745
11/12 1.1804 1.1777 1.1824 1.1758
11/13 1.1832 1.1805 1.1838 1.1798
11/16 1.1853 1.1829 1.1869 1.1813
11/17 1.1861 1.1852 1.1895 1.1842
11/18 1.1852 1.1863 1.1892 1.1848
11/19 1.1873 1.1853 1.1883 1.1816
11/20 1.1853 1.1875 1.1891 1.1849
11/23 1.1840 1.1853 1.1906 1.1800
11/24 1.1888 1.1842 1.1897 1.1837
11/25 1.1913 1.1891 1.1931 1.1882
11/26 1.1913 1.1916 1.1941 1.1884
11/27 1.1962 1.1914 1.1965 1.1907
11/30 1.1928 1.1957 1.2004 1.1924

2020年10月 EUR/USD

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
10/1 1.1747 1.1719 1.1770 1.1717
10/2 1.1713 1.1748 1.1751 1.1695
10/5 1.1781 1.1716 1.1798 1.1707
10/6 1.1734 1.1782 1.1809 1.1731
10/7 1.1760 1.1735 1.1783 1.1724
10/8 1.1758 1.1762 1.1782 1.1732
10/9 1.1824 1.1759 1.1832 1.1753
10/12 1.1813 1.1819 1.1827 1.1786
10/13 1.1744 1.1813 1.1817 1.1731
10/14 1.1746 1.1746 1.1772 1.1719
10/15 1.1706 1.1747 1.1760 1.1688
10/16 1.1718 1.1708 1.1746 1.1694
10/19 1.1766 1.1722 1.1795 1.1703
10/20 1.1821 1.1769 1.1841 1.1760
10/21 1.1861 1.1822 1.1882 1.1821
10/22 1.1816 1.1862 1.1868 1.1811
10/23 1.1859 1.1819 1.1866 1.1787
10/26 1.1808 1.1858 1.1861 1.1803
10/27 1.1795 1.1810 1.1839 1.1793
10/28 1.1744 1.1796 1.1798 1.1717
10/29 1.1674 1.1746 1.1760 1.1650
10/30 1.1647 1.1674 1.1705 1.1639

2020年9月 EUR/USD

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
9/1 1.1910 1.1936 1.2012 1.1901
9/2 1.1853 1.1911 1.1931 1.1822
9/3 1.1849 1.1852 1.1866 1.1789
9/4 1.1838 1.1850 1.1866 1.1781
9/7 1.1817 1.1833 1.1849 1.1811
9/8 1.1779 1.1817 1.1829 1.1765
9/9 1.1802 1.1777 1.1834 1.1753
9/10 1.1813 1.1801 1.1918 1.1800
9/11 1.1845 1.1814 1.1875 1.1812
9/14 1.1868 1.1840 1.1889 1.1830
9/15 1.1845 1.1865 1.1901 1.1839
9/16 1.1814 1.1850 1.1883 1.1787
9/17 1.1847 1.1816 1.1854 1.1737
9/18 1.1837 1.1848 1.1871 1.1826
9/21 1.1769 1.1848 1.1873 1.1731
9/22 1.1706 1.1770 1.1774 1.1691
9/23 1.1659 1.1708 1.1719 1.1651
9/24 1.1672 1.1660 1.1688 1.1626
9/25 1.1630 1.1671 1.1686 1.1612
9/28 1.1664 1.1638 1.1679 1.1615
9/29 1.1742 1.1666 1.1746 1.1660
9/30 1.1718 1.1743 1.1756 1.1684

2020年8月 EUR/USD

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
8/3 1.1763 1.1783 1.1797 1.1696
8/4 1.1802 1.1765 1.1807 1.1720
8/5 1.1863 1.1802 1.1906 1.1793
8/6 1.1876 1.1863 1.1917 1.1818
8/7 1.1788 1.1877 1.1884 1.1755
8/10 1.1736 1.1788 1.1803 1.1736
8/11 1.1739 1.1738 1.1808 1.1722
8/12 1.1782 1.1740 1.1816 1.1710
8/13 1.1812 1.1786 1.1865 1.1781
8/14 1.1841 1.1815 1.1852 1.1782
8/17 1.1869 1.1840 1.1882 1.1829
8/18 1.1929 1.1870 1.1967 1.1865
8/19 1.1836 1.1931 1.1954 1.1830
8/20 1.1859 1.1839 1.1869 1.1802
8/21 1.1795 1.1860 1.1883 1.1754
8/24 1.1787 1.1787 1.1851 1.1783
8/25 1.1833 1.1793 1.1845 1.1783
8/26 1.1829 1.1834 1.1841 1.1772
8/27 1.1821 1.1831 1.1902 1.1762
8/28 1.1903 1.1822 1.1920 1.1810
8/31 1.1936 1.1899 1.1967 1.1883

2020年7月 EUR/USD

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
7/1 1.1252 1.1233 1.1276 1.1185
7/2 1.1240 1.1252 1.1303 1.1222
7/3 1.1249 1.1239 1.1254 1.1219
7/6 1.1309 1.1242 1.1346 1.1240
7/7 1.1272 1.1308 1.1334 1.1258
7/8 1.1330 1.1273 1.1352 1.1262
7/9 1.1283 1.1329 1.1372 1.1279
7/10 1.1300 1.1285 1.1326 1.1255
7/13 1.1342 1.1300 1.1375 1.1297
7/14 1.1398 1.1343 1.1409 1.1324
7/15 1.1411 1.1400 1.1452 1.1391
7/16 1.1384 1.1411 1.1443 1.1370
7/17 1.1428 1.1384 1.1444 1.1377
7/20 1.1446 1.1410 1.1468 1.1401
7/21 1.1528 1.1447 1.1540 1.1422
7/22 1.1570 1.1528 1.1602 1.1507
7/23 1.1596 1.1575 1.1628 1.1539
7/24 1.1656 1.1597 1.1659 1.1580
7/27 1.1752 1.1646 1.1782 1.1637
7/28 1.1716 1.1753 1.1774 1.1698
7/29 1.1792 1.1718 1.1807 1.1714
7/30 1.1847 1.1788 1.1849 1.1731
7/31 1.1776 1.1846 1.1910 1.1760

2020年6月 EUR/USD

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
6/1 1.1135 1.1097 1.1155 1.1095
6/2 1.1171 1.1137 1.1197 1.1114
6/3 1.1234 1.1172 1.1257 1.1166
6/4 1.1338 1.1234 1.1363 1.1194
6/5 1.1286 1.1337 1.1385 1.1278
6/8 1.1294 1.1289 1.1321 1.1267
6/9 1.1342 1.1297 1.1365 1.1241
6/10 1.1371 1.1340 1.1423 1.1322
6/11 1.1299 1.1373 1.1404 1.1287
6/12 1.1256 1.1299 1.1341 1.1212
6/15 1.1324 1.1245 1.1334 1.1226
6/16 1.1264 1.1325 1.1353 1.1228
6/17 1.1244 1.1264 1.1295 1.1207
6/18 1.1204 1.1244 1.1264 1.1185
6/19 1.1177 1.1205 1.1255 1.1168
6/22 1.1260 1.1185 1.1271 1.1168
6/23 1.1308 1.1259 1.1350 1.1233
6/24 1.1252 1.1308 1.1327 1.1248
6/25 1.1218 1.1251 1.1261 1.1190
6/26 1.1219 1.1218 1.1241 1.1194
6/29 1.1242 1.1227 1.1289 1.1216
6/30 1.1233 1.1242 1.1263 1.1191

2020年5月 EUR/USD

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
5/1 1.0985 1.0956 1.1019 1.0934
5/4 1.0908 1.0980 1.0980 1.0895
5/5 1.0840 1.0907 1.0927 1.0826
5/6 1.0795 1.0836 1.0848 1.0782
5/7 1.0834 1.0795 1.0835 1.0766
5/8 1.0841 1.0833 1.0876 1.0814
5/11 1.0808 1.0838 1.0851 1.0800
5/12 1.0848 1.0807 1.0885 1.0784
5/13 1.0818 1.0848 1.0897 1.0811
5/14 1.0805 1.0819 1.0826 1.0775
5/15 1.0816 1.0805 1.0851 1.0789
5/18 1.0913 1.0816 1.0927 1.0799
5/19 1.0923 1.0913 1.0977 1.0901
5/20 1.0979 1.0928 1.1000 1.0918
5/21 1.0950 1.0979 1.1010 1.0936
5/22 1.0902 1.0949 1.0961 1.0885
5/25 1.0900 1.0903 1.0915 1.0870
5/26 1.0982 1.0899 1.0997 1.0891
5/27 1.1005 1.0983 1.1032 1.0934
5/28 1.1078 1.1005 1.1094 1.0991
5/29 1.1099 1.1078 1.1146 1.1070

2020年4月 EUR/USD

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
4/1 1.0964 1.1031 1.1040 1.0903
4/2 1.0858 1.0964 1.0970 1.0820
4/3 1.0809 1.0858 1.0865 1.0773
4/6 1.0793 1.0813 1.0835 1.0768
4/7 1.0891 1.0793 1.0926 1.0783
4/8 1.0858 1.0891 1.0904 1.0829
4/9 1.0929 1.0857 1.0953 1.0841
4/10 1.0936 1.0930 1.0953 1.0919
4/13 1.0915 1.0941 1.0969 1.0892
4/14 1.0981 1.0914 1.0988 1.0904
4/15 1.0909 1.0980 1.0991 1.0856
4/16 1.0837 1.0911 1.0913 1.0817
4/17 1.0878 1.0835 1.0893 1.0812
4/20 1.0863 1.0875 1.0898 1.0841
4/21 1.0858 1.0862 1.0882 1.0816
4/22 1.0823 1.0857 1.0886 1.0802
4/23 1.0778 1.0824 1.0848 1.0755
4/24 1.0821 1.0778 1.0831 1.0726
4/27 1.0830 1.0809 1.0862 1.0808
4/28 1.0820 1.0829 1.0890 1.0810
4/29 1.0875 1.0819 1.0886 1.0818
4/30 1.0957 1.0872 1.0973 1.0833

2020年3月 EUR/USD

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
3/2 1.1134 1.1003 1.1187 1.1003
3/3 1.1173 1.1133 1.1214 1.1095
3/4 1.1136 1.1172 1.1188 1.1095
3/5 1.1241 1.1136 1.1246 1.1120
3/6 1.1286 1.1237 1.1355 1.1211
3/9 1.1449 1.1293 1.1494 1.1284
3/10 1.1280 1.1446 1.1459 1.1274
3/11 1.1269 1.1281 1.1368 1.1258
3/12 1.1185 1.1269 1.1335 1.1056
3/13 1.1106 1.1184 1.1222 1.1055
3/16 1.1183 1.1085 1.1238 1.1046
3/17 1.0997 1.1182 1.1189 1.0954
3/18 1.0943 1.1016 1.1045 1.0802
3/19 1.0691 1.0915 1.0982 1.0654
3/20 1.0695 1.0691 1.0832 1.0637
3/23 1.0723 1.0696 1.0828 1.0637
3/24 1.0789 1.0726 1.0889 1.0722
3/25 1.0882 1.0789 1.0895 1.0761
3/26 1.1030 1.0881 1.1059 1.0869
3/27 1.1142 1.1030 1.1148 1.0953
3/30 1.1048 1.1136 1.1145 1.1010
3/31 1.1031 1.1049 1.1056 1.0926

2020年2月 EUR/USD

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
2/3 1.1060 1.1093 1.1097 1.1036
2/4 1.1044 1.1060 1.1066 1.1033
2/5 1.0999 1.1046 1.1049 1.0994
2/6 1.0980 1.0999 1.1014 1.0963
2/7 1.0945 1.0983 1.0987 1.0942
2/10 1.0911 1.0951 1.0959 1.0908
2/11 1.0916 1.0912 1.0926 1.0891
2/12 1.0873 1.0916 1.0927 1.0865
2/13 1.0841 1.0874 1.0890 1.0834
2/14 1.0832 1.0841 1.0863 1.0828
2/17 1.0836 1.0832 1.0852 1.0821
2/18 1.0792 1.0837 1.0838 1.0785
2/19 1.0806 1.0792 1.0813 1.0782
2/20 1.0785 1.0806 1.0822 1.0777
2/21 1.0845 1.0785 1.0865 1.0784
2/24 1.0854 1.0841 1.0873 1.0805
2/25 1.0881 1.0854 1.0892 1.0830
2/26 1.0881 1.0881 1.0910 1.0855
2/27 1.1000 1.0882 1.1007 1.0879
2/28 1.1026 1.1000 1.1055 1.0951

2020年1月 EUR/USD

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
1/2 1.1172 1.1212 1.1227 1.1164
1/3 1.1160 1.1172 1.1182 1.1125
1/6 1.1195 1.1168 1.1208 1.1155
1/7 1.1153 1.1198 1.1199 1.1133
1/8 1.1105 1.1154 1.1170 1.1102
1/9 1.1106 1.1105 1.1121 1.1092
1/10 1.1122 1.1106 1.1131 1.1085
1/13 1.1135 1.1125 1.1148 1.1113
1/14 1.1128 1.1135 1.1145 1.1103
1/15 1.1151 1.1130 1.1165 1.1119
1/16 1.1137 1.1151 1.1174 1.1128
1/17 1.1090 1.1137 1.1144 1.1086
1/20 1.1095 1.1091 1.1103 1.1076
1/21 1.1084 1.1096 1.1120 1.1081
1/22 1.1093 1.1084 1.1100 1.1070
1/23 1.1054 1.1093 1.1110 1.1037
1/24 1.1025 1.1055 1.1063 1.1020
1/27 1.1018 1.1021 1.1039 1.1010
1/28 1.1022 1.1020 1.1027 1.0998
1/29 1.1011 1.1023 1.1029 1.0992
1/30 1.1032 1.1010 1.1040 1.1006
1/31 1.1094 1.1032 1.1097 1.1016
PAGE TOP