FX|USD/JPY-2020-為替相場

月毎-最高値から最安値

MAX MIN
2020/1 110.30 107.64
2020/2 112.22 107.50
2020/3 111.72 101.19
2020/4 109.39 106.36
2020/5 108.09 105.98
2020/6 109.86 106.07
2020/7 108.17 104.18
2020/8 107.06 105.10
2020/9 106.57 104.00
2020/10 106.12 104.03
2020/11 105.69 103.17
2020/12 104.76 102.88

2020年12月 USD/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
12/1 104.30 104.32 104.59 104.18
12/2 104.40 104.32 104.76 104.22
12/3 103.83 104.39 104.54 103.67
12/4 104.14 103.85 104.25 103.74
12/7 104.06 104.14 104.32 103.92
12/8 104.15 104.06 104.22 103.95
12/9 104.21 104.17 104.42 104.05
12/10 104.20 104.24 104.59 104.17
12/11 104.01 104.21 104.29 103.82
12/14 104.03 104.00 104.11 103.51
12/15 103.66 104.04 104.15 103.60
12/16 103.48 103.67 103.92 103.26
12/17 103.10 103.50 103.57 102.88
12/18 103.31 103.13 103.60 103.10
12/21 103.30 103.39 103.89 103.25
12/22 103.63 103.32 103.75 103.28
12/23 103.55 103.64 103.66 103.36
12/24 103.63 103.57 103.77 103.50
12/25 103.48 103.64 103.69 103.39
12/28 103.78 103.54 103.90 103.39
12/29 103.56 103.79 103.85 103.46
12/30 103.17 103.58 103.61 102.96
12/31 103.21 103.12 103.32 103.00

2020年11月 USD/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
11/2 104.71 104.57 104.96 104.54
11/3 104.46 104.72 104.82 104.43
11/4 104.48 104.47 105.35 104.14
11/5 103.47 104.52 104.57 103.44
11/6 103.33 103.51 103.77 103.17
11/9 105.36 103.35 105.66 103.19
11/10 105.28 105.38 105.50 104.79
11/11 105.42 105.31 105.69 105.00
11/12 105.12 105.43 105.49 105.07
11/13 104.62 105.14 105.17 104.56
11/16 104.56 104.89 105.14 104.36
11/17 104.17 104.58 104.63 104.07
11/18 103.83 104.21 104.22 103.64
11/19 103.72 103.82 104.22 103.71
11/20 103.85 103.74 103.92 103.70
11/23 104.54 103.86 104.65 103.68
11/24 104.43 104.56 104.77 104.14
11/25 104.45 104.43 104.61 104.25
11/26 104.25 104.46 104.49 104.21
11/27 104.10 104.27 104.29 103.90
11/30 104.27 104.07 104.42 103.82

2020年10月 USD/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
10/1 105.50 105.46 105.75 105.40
10/2 105.33 105.53 105.68 104.93
10/5 105.72 105.29 105.81 105.29
10/6 105.62 105.74 105.79 105.46
10/7 105.96 105.64 106.12 105.60
10/8 106.01 105.96 106.11 105.92
10/9 105.59 106.03 106.05 105.57
10/12 105.30 105.71 105.89 105.24
10/13 105.47 105.33 105.64 105.28
10/14 105.15 105.48 105.53 105.04
10/15 105.44 105.14 105.50 105.09
10/16 105.40 105.46 105.46 105.18
10/19 105.42 105.39 105.51 105.29
10/20 105.49 105.43 105.75 105.39
10/21 104.56 105.50 105.53 104.33
10/22 104.82 104.59 104.93 104.46
10/23 104.69 104.85 104.94 104.54
10/26 104.82 104.75 105.07 104.64
10/27 104.40 104.83 104.90 104.39
10/28 104.29 104.42 104.57 104.11
10/29 104.61 104.36 104.74 104.03
10/30 104.64 104.64 104.75 104.12

2020年9月 USD/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
9/1 105.95 105.93 106.16 105.59
9/2 106.18 105.96 106.32 105.85
9/3 106.17 106.18 106.57 106.00
9/4 106.23 106.19 106.51 106.06
9/7 106.25 106.28 106.39 106.13
9/8 106.01 106.29 106.39 105.86
9/9 106.17 106.04 106.29 105.78
9/10 106.13 106.21 106.31 105.98
9/11 106.14 106.13 106.28 106.06
9/14 105.72 106.17 106.21 105.54
9/15 105.43 105.72 105.83 105.29
9/16 104.94 105.44 105.45 104.79
9/17 104.73 104.95 105.18 104.52
9/18 104.55 104.75 104.88 104.26
9/21 104.64 104.44 104.84 104.00
9/22 104.91 104.65 105.09 104.40
9/23 105.37 104.93 105.50 104.89
9/24 105.40 105.40 105.54 105.20
9/25 105.60 105.42 105.71 105.24
9/28 105.49 105.51 105.69 105.26
9/29 105.64 105.50 105.75 105.34
9/30 105.45 105.64 105.81 105.40

2020年8月 USD/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
8/3 105.96 105.89 106.48 105.57
8/4 105.72 105.96 106.21 105.64
8/5 105.58 105.72 105.89 105.32
8/6 105.55 105.57 105.71 105.29
8/7 105.93 105.51 106.07 105.47
8/10 105.95 105.96 106.21 105.71
8/11 106.48 105.96 106.70 105.92
8/12 106.89 106.51 107.03 106.44
8/13 106.92 106.89 107.06 106.56
8/14 106.59 106.90 107.04 106.43
8/17 105.99 106.63 106.67 105.94
8/18 105.42 106.00 106.07 105.28
8/19 106.10 105.41 106.15 105.10
8/20 105.79 106.11 106.22 105.74
8/21 105.78 105.79 106.08 105.43
8/24 105.97 105.86 106.01 105.69
8/25 106.36 105.98 106.59 105.86
8/26 105.98 106.39 106.56 105.95
8/27 106.55 105.99 106.71 105.61
8/28 105.34 106.57 106.96 105.19
8/31 105.89 105.36 106.10 105.29

2020年7月 USD/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
7/1 107.47 107.93 108.17 107.36
7/2 107.50 107.47 107.74 107.33
7/3 107.51 107.50 107.58 107.43
7/6 107.36 107.50 107.78 107.25
7/7 107.52 107.35 107.80 107.24
7/8 107.26 107.52 107.71 107.19
7/9 107.21 107.31 107.41 107.10
7/10 106.90 107.21 107.27 106.64
7/13 107.28 106.90 107.33 106.78
7/14 107.25 107.29 107.44 107.11
7/15 106.94 107.26 107.32 106.66
7/16 107.27 106.93 107.41 106.83
7/17 107.00 107.26 107.37 106.93
7/20 107.25 107.11 107.53 107.01
7/21 106.78 107.26 107.38 106.68
7/22 107.15 106.78 107.29 106.71
7/23 106.86 107.15 107.24 106.71
7/24 106.14 106.86 106.92 105.68
7/27 105.38 105.97 106.21 105.11
7/28 105.09 105.36 105.70 104.95
7/29 104.92 105.06 105.25 104.76
7/30 104.74 104.92 105.31 104.68
7/31 105.89 104.71 106.07 104.18

2020年6月 USD/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
6/1 107.59 107.74 107.86 107.38
6/2 108.68 107.59 108.78 107.50
6/3 108.90 108.68 109.00 108.42
6/4 109.14 108.89 109.20 108.61
6/5 109.59 109.14 109.86 109.04
6/8 108.43 109.68 109.70 108.24
6/9 107.74 108.44 108.55 107.61
6/10 107.11 107.72 107.89 106.99
6/11 106.86 107.13 107.24 106.57
6/12 107.36 106.88 107.56 106.58
6/15 107.32 107.33 107.58 107.00
6/16 107.33 107.33 107.64 107.21
6/17 107.00 107.35 107.46 106.95
6/18 106.97 107.00 107.14 106.67
6/19 106.89 106.97 107.07 106.76
6/22 106.89 106.90 107.02 106.76
6/23 106.53 106.91 107.23 106.07
6/24 107.04 106.52 107.08 106.38
6/25 107.20 107.06 107.46 106.99
6/26 107.22 107.24 107.37 106.79
6/29 107.57 107.19 107.89 107.04
6/30 107.93 107.57 108.00 107.52

2020年5月 USD/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
5/1 106.94 107.18 107.41 106.60
5/4 106.75 106.82 107.08 106.63
5/5 106.60 106.78 106.91 106.42
5/6 106.15 106.61 106.64 105.98
5/7 106.29 106.11 106.67 105.99
5/8 106.67 106.29 106.75 106.22
5/11 107.68 106.64 107.78 106.54
5/12 107.14 107.68 107.71 107.12
5/13 107.03 107.11 107.28 106.74
5/14 107.25 107.04 107.38 106.77
5/15 107.04 107.25 107.44 106.85
5/18 107.35 107.08 107.51 107.04
5/19 107.71 107.32 108.09 107.29
5/20 107.53 107.71 107.99 107.33
5/21 107.62 107.50 107.86 107.47
5/22 107.63 107.61 107.77 107.32
5/25 107.71 107.58 107.79 107.56
5/26 107.54 107.71 107.93 107.40
5/27 107.72 107.54 107.96 107.36
5/28 107.64 107.72 107.90 107.57
5/29 107.79 107.67 107.90 107.07

2020年4月 USD/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
4/1 107.17 107.54 107.95 106.91
4/2 107.92 107.17 108.11 107.01
4/3 108.46 107.92 108.69 107.80
4/6 109.22 108.43 109.39 108.35
4/7 108.71 109.24 109.29 108.67
4/8 108.82 108.71 109.11 108.50
4/9 108.47 108.82 109.07 108.21
4/10 108.47 108.54 108.61 108.32
4/13 107.78 108.54 108.54 107.50
4/14 107.21 107.78 107.81 106.97
4/15 107.49 107.21 107.86 106.93
4/16 107.96 107.49 108.10 107.17
4/17 107.53 107.96 108.08 107.30
4/20 107.63 107.57 107.96 107.49
4/21 107.78 107.63 107.90 107.28
4/22 107.75 107.82 107.94 107.51
4/23 107.60 107.76 108.04 107.34
4/24 107.51 107.58 107.76 107.37
4/27 107.24 107.49 107.64 106.99
4/28 106.88 107.22 107.35 106.56
4/29 106.71 106.88 106.90 106.36
4/30 107.18 106.71 107.51 106.40

2020年3月 USD/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
3/2 108.31 107.39 108.58 106.98
3/3 107.14 108.31 108.55 106.94
3/4 107.53 107.14 107.69 106.86
3/5 106.17 107.53 107.73 105.97
3/6 105.31 106.17 106.36 105.00
3/9 102.36 104.91 104.92 101.19
3/10 105.94 102.38 105.92 102.00
3/11 104.55 105.66 105.69 104.11
3/12 104.64 104.56 106.09 103.09
3/13 107.92 104.62 108.50 104.50
3/16 105.86 107.92 107.92 105.14
3/17 107.69 105.86 107.88 105.86
3/18 108.37 107.36 108.65 106.76
3/19 110.71 108.07 110.96 107.85
3/20 110.82 110.71 111.52 109.31
3/23 111.21 111.04 111.61 109.67
3/24 111.22 111.21 111.72 110.08
3/25 111.21 111.21 111.69 110.75
3/26 109.60 111.21 111.32 109.21
3/27 107.90 109.60 109.71 107.75
3/30 107.82 107.89 108.31 107.11
3/31 107.54 107.76 108.74 107.46

2020年2月 USD/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
2/3 108.69 108.42 108.81 108.33
2/4 109.53 108.69 109.56 108.56
2/5 109.81 109.53 109.86 109.31
2/6 110.00 109.81 110.00 109.72
2/7 109.73 110.00 110.03 109.53
2/10 109.75 109.86 109.89 109.56
2/11 109.78 109.78 109.97 109.72
2/12 110.08 109.78 110.14 109.77
2/13 109.81 110.09 110.09 109.61
2/14 109.75 109.81 109.92 109.69
2/17 109.89 109.78 109.97 109.72
2/18 109.88 109.88 109.95 109.66
2/19 111.36 109.88 111.59 109.84
2/20 112.12 111.38 112.22 111.11
2/21 111.58 112.11 112.19 111.47
2/24 110.72 111.61 111.69 110.33
2/25 110.20 110.73 111.05 109.89
2/26 110.42 110.19 110.70 110.12
2/27 109.59 110.42 110.47 109.58
2/28 108.08 109.61 109.69 107.50

2020年1月 USD/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
1/2 108.58 108.75 108.86 108.20
1/3 108.09 108.56 108.64 107.83
1/6 108.38 108.00 108.52 107.77
1/7 108.44 108.38 108.64 108.27
1/8 109.14 108.42 109.25 107.64
1/9 109.52 109.12 109.58 109.01
1/10 109.47 109.52 109.70 109.44
1/13 109.94 109.49 109.95 109.45
1/14 109.98 109.94 110.22 109.86
1/15 109.89 110.00 110.03 109.78
1/16 110.16 109.89 110.19 109.86
1/17 110.16 110.14 110.30 110.05
1/20 110.19 110.14 110.22 110.03
1/21 109.88 110.19 110.22 109.77
1/22 109.84 109.86 110.10 109.82
1/23 109.49 109.84 109.87 109.26
1/24 109.28 109.48 109.66 109.17
1/27 108.89 109.05 109.14 108.72
1/28 109.14 108.89 109.20 108.75
1/29 109.00 109.16 109.28 108.97
1/30 108.97 109.02 109.08 108.58
1/31 108.39 108.97 109.14 108.31

108.09

PAGE TOP