FX|USD/JPY-2019-為替相場

月毎-最高値から最安値

MAX MIN
2019/12 109.73 108.42
2019/11 109.67 107.89
2019/10 109.30 106.48
2019/9 108.48 105.74
2019/8 109.33 104.45
2019/7 109.00 107.20
2019/6 108.81 106.78
2019/5 111.69 108.28
2019/4 112.41 110.81
2019/3 112.12 109.72
2019/2 111.50 108.72
2019/1 110.00 104.97
2018/12 113.86 110.00
2018/11 114.20 112.31
2018/10 114.55 111.61
2018/9 113.72 110.39

2019年11月 USD/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
12/2 109.00 109.53 109.73 108.92
12/3 108.64 108.97 109.22 108.48
12/4 108.86 108.64 108.97 108.42
12/5 108.76 108.86 109.00 108.65
12/6 108.61 108.77 108.92 108.53
12/9 108.56 108.68 108.68 108.42
12/10 108.71 108.56 108.77 108.51
12/11 108.56 108.72 108.86 108.47
12/12 109.31 108.57 109.46 108.46
12/13 109.38 109.31 109.72 108.92
12/16 109.50 109.39 109.69 109.25
12/17 109.48 109.53 109.64 109.44
12/18 109.53 109.50 109.62 109.39
12/19 109.38 109.55 109.67 109.17
12/20 109.44 109.36 109.53 109.25
12/23 109.39 109.41 109.53 109.33
12/24 109.39 109.39 109.44 109.31
12/25 109.36 109.39 109.42 109.27
12/26 109.64 109.34 109.69 109.32
12/27 109.42 109.61 109.64 109.39
12/30 108.88 109.47 109.52 108.75
12/31 108.62 108.89 108.89 108.47

2019年11月 USD/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
11/1 108.19 108.06 108.33 107.89
11/4 108.58 108.19 108.66 108.17
11/5 109.16 108.58 109.25 108.55
11/6 108.97 109.17 109.19 108.81
11/7 109.28 108.97 109.50 108.66
11/8 109.28 109.28 109.48 109.08
11/11 109.06 109.20 109.27 108.89
11/12 109.02 109.06 109.31 108.92
11/13 108.83 109.00 109.16 108.66
11/14 108.41 108.83 108.88 108.25
11/15 108.75 108.41 108.86 108.38
11/18 108.67 108.83 109.08 108.52
11/19 108.55 108.67 108.86 108.45
11/20 108.61 108.55 108.75 108.34
11/21 108.64 108.61 108.70 108.28
11/22 108.66 108.64 108.73 108.47
11/25 108.92 108.72 108.98 108.64
11/26 109.05 108.92 109.20 108.88
11/27 109.56 109.03 109.61 109.00
11/28 109.52 109.55 109.58 109.33
11/29 109.52 109.50 109.67 109.39

2019年10月 USD/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
10/1 107.75 108.08 108.47 107.62
10/2 107..18 107.73 107.90 107.04
10/3 106.92 107.19 107.31 106.48
10/4 106.94 106.92 107.14 106.58
10/7 107.30 106.97 107.47 106.56
10/8 107.08 107.30 107.45 106.81
10/9 107.47 107.08 107.64 106.94
10/10 107.97 107.47 108.03 107.03
10/11 108.42 107.98 108.62 107.84
10/14 108.39 108.36 108.53 108.03
10/15 108.86 108.42 108.91 108.16
10/16 108.77 108.86 108.88 108.57
10/17 108.67 108.77 108.94 108.47
10/18 108.43 108.66 108.73 108.38
10/21 108.61 108.47 108.67 108.30
10/22 108.48 108.61 108.73 108.44
10/23 108.69 108.50 108.72 108.25
10/24 108.61 108.67 108.75 108.48
10/25 108.66 108.63 108.79 108.51
10/28 108.95 108.67 109.05 108.66
10/29 108.89 108.95 109.08 108.77
10/30 108.84 108.89 109.30 108.72
10/31 108.03 108.83 108.91 107.92

2019年9月 USD/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
9/2 106.22 106.25 106.41 105.92
9/3 105.94 106.23 106.40 105.74
9/4 106.39 105.94 106.44 105.83
9/5 106.92 106.36 107.22 106.31
9/6 106.92 106.95 107.11 106.62
9/9 107.25 106.83 107.28 106.77
9/10 107.55 107.25 107.59 107.19
9/11 107.83 107.55 107.86 107.50
9/12 108.11 107.83 108.19 107.52
9/13 108.08 108.09 108.28 107.92
9/16 108.14 107.67 108.17 107.48
9/17 108.14 108.11 108.38 108.03
9/18 108.45 108.12 108.48 108.08
9/19 108.02 108.45 108.47 107.78
9/20 107.56 108.02 108.09 107.53
9/23 107.56 107.53 107.78 107.31
9/24 107.06 107.55 107.80 106.97
9/25 107.78 107.06 107.89 107.00
9/26 107.83 107.78 107.97 107.42
9/27 107.94 107.83 108.19 107.66
9/30 108.07 107.96 108.18 107.75

2019年8月 USD/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
8/1 107.34 108.80 109.33 107.27
8/2 106.59 107.34 107.58 106.50
8/5 105.95 106.59 106.69 105.78
8/6 106.48 105.94 107.08 105.53
8/7 106.28 106.48 106.48 105.50
8/8 106.08 106.28 106.31 105.89
8/9 105.67 106.08 106.12 105.27
8/12 105.31 105.58 105.70 105.05
8/13 106.75 105.31 106.98 105.06
8/14 105.91 106.75 106.78 105.66
8/15 106.12 105.92 106.78 105.70
8/16 106.38 106.12 106.50 106.03
8/19 106.64 106.34 106.70 106.25
8/20 106.23 106.63 106.69 106.17
8/21 106.62 106.22 106.66 106.22
8/22 106.44 106.61 106.66 106.25
8/23 105.41 106.44 106.75 105.27
8/26 106.14 105.14 106.41 104.45
8/27 105.73 106.16 106.17 105.59
8/28 106.12 105.75 106.23 105.66
8/29 106.52 106.12 106.69 105.83
8/30 106.31 106.50 106.56 106.11

2019年7月 USD/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
7/1 108.44 108.11 108.55 108.11
7/2 107.89 108.44 108.48 107.77
7/3 107.83 107.89 107.93 107.53
7/4 107.81 107.80 107.86 107.71
7/5 108.47 107.81 108.64 107.78
7/8 108.72 108.44 108.81 108.28
7/9 108.86 108.72 108.97 108.67
7/10 108.47 108.84 108.98 108.33
7/11 108.50 108.47 108.53 107.86
7/12 107.91 108.48 108.61 107.80
7/15 107.92 107.88 108.11 107.80
7/16 108.24 107.92 108.39 107.83
7/17 107.94 108.25 108.33 107.94
7/18 107.30 107.94 108.02 107.20
7/19 107.72 107.30 107.97 107.22
7/22 107.88 107.80 108.08 107.70
7/23 108.22 107.84 108.30 107.83
7/24 108.19 108.22 108.28 107.94
7/25 108.64 108.19 108.77 108.03
7/26 108.67 108.64 108.83 108.56
7/29 108.78 108.69 108.91 108.42
7/30 108.61 108.78 108.95 108.45
7/31 108.75 108.61 109.00 108.50

2019年6月 USD/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
6/3 108.08 108.38 108.45 107.89
6/4 108.14 108.08 108.36 107.83
6/5 108.47 108.14 108.50 107.81
6/6 108.42 108.47 108.58 108.03
6/7 108.19 108.42 108.62 107.89
6/10 108.44 108.56 108.72 108.33
6/11 108.52 108.45 108.81 108.36
6/12 108.50 108.52 108.58 108.22
6/13 108.39 108.52 108.55 108.17
6/14 108.56 108.38 108.59 108.16
6/17 108.56 108.44 108.72 108.41
6/18 108.45 108.55 108.69 108.06
6/19 108.11 108.45 108.62 107.91
6/20 107.31 108.09 108.14 107.22
6/21 107.31 107.31 107.75 107.06
6/24 107.30 107.41 107.55 107.25
6/25 107.19 107.31 107.42 106.78
6/26 107.78 107.19 107.86 107.09
6/27 107.80 107.80 108.17 107.64
6/28 107.89 107.80 107.94 107.56

2019年5月 USD/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
5/1 111.39 111.44 111.62 111.05
5/2 111.52 111.39 111.67 111.36
5/3 111.11 111.52 111.69 111.06
5/6 110.78 110.62 110.99 110.28
5/7 110.25 110.78 110.86 110.17
5/8 110.11 110.25 110.31 109.89
5/9 109.76 110.10 110.13 109.47
5/10 109.94 109.75 110.05 109.47
5/13 109.31 109.75 109.84 109.02
5/14 109.61 109.30 109.78 109.14
5/15 109.59 109.61 109.72 109.16
5/16 109.86 109.61 109.97 109.33
5/17 110.08 109.86 110.19 109.50
5/20 110.06 110.14 110.33 109.81
5/21 110.50 110.06 110.69 110.03
5/22 110.36 110.48 110.64 110.25
5/23 109.61 110.36 110.38 109.47
5/24 109.31 109.61 109.75 109.28
5/27 109.52 109.31 109.59 109.28
5/28 109.38 109.50 109.64 109.22
5/29 109.59 109.38 109.70 109.14
5/30 109.61 109.61 109.94 109.47
5/31 108.28 109.62 109.64 108.28

2019年4月 USD/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
4/1 111.36 110.81 111.45 110.81
4/2 111.33 111.34 111.47 111.25
4/3 111.48 111.33 111.58 111.20
4/4 111.67 111.48 111.69 111.33
4/5 111.73 111.64 111.81 111.58
4/8 111.48 111.72 111.80 111.28
4/9 111.14 111.49 111.59 110.98
4/10 111.02 111.14 111.28 110.84
4/11 111.67 111.03 111.70 110.91
4/12 112.03 111.66 112.09 111.58
4/15 112.03 112.00 112.09 111.88
4/16 112.00 112.05 112.06 111.84
4/17 112.06 112.03 112.17 111.92
4/18 111.97 112.06 112.08 111.77
4/19 111.92 111.97 112.01 111.88
4/22 111.94 111.93 111.99 111.85
4/23 111.86 111.94 112.03 111.64
4/24 112.19 111.86 112.41 111.69
4/25 111.64 112.19 112.25 111.39
4/26 111.59 111.64 112.03 111.42
4/29 111.64 111.61 111.91 111.53
4/30 111.42 111.66 111.70 111.23

2019年3月 USD/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
3/1 111.92 111.39 112.08 111.33
3/4 111.75 111.77 112.02 111.64
3/5 111.89 111.72 112.12 111.70
3/6 111.77 111.89 111.94 111.61
3/7 111.59 111.77 111.86 111.48
3/8 111.17 111.58 111.66 110.78
3/11 111.20 111.14 111.31 110.88
3/12 111.36 111.20 111.47 111.11
3/13 111.17 111.36 111.47 111.00
3/14 111.72 111.16 111.84 111.14
3/15 111.47 111.70 111.91 111.39
3/18 111.42 111.45 111.62 111.28
3/19 111.39 111.44 111.48 111.16
3/20 110.69 111.41 111.69 110.53
3/21 110.81 110.72 110.97 110.30
3/22 109.92 110.81 110.91 109.75
3/25 109.97 109.86 110.25 109.72
3/26 110.62 109.97 110.69 109.94
3/27 110.52 110.64 110.70 110.22
3/28 110.64 110.52 110.83 110.03
3/29 110.86 110.62 110.95 110.53

2019年2月 USD/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
2/1 109.50 108.89 109.58 108.72
2/4 109.89 109.50 110.16 109.43
2/5 109.97 109.89 110.03 109.78
2/6 109.97 109.97 110.06 109.55
2/7 109.81 109.97 110.09 109.61
2/8 109.73 109.81 109.91 109.64
2/11 110.38 109.83 110.47 109.69
2/12 110.48 110.36 110.64 110.33
2/13 111.00 110.50 111.06 110.42
2/14 110.48 111.01 111.13 110.45
2/15 110.50 110.48 110.66 110.25
2/18 110.62 110.45 110.67 110.39
2/19 110.62 110.61 110.83 110.45
2/20 110.86 110.63 110.95 110.52
2/21 110.70 110.86 110.89 110.58
2/22 110.69 110.69 110.92 110.56
2/25 111.06 110.67 111.23 110.56
2/26 110.58 111.06 111.09 110.42
2/27 111.00 110.58 111.08 110.36
2/28 111.39 111.00 111.50 110.66

2019年1月 USD/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
1/2 108.88 109.67 109.73 108.71
1/3 107.67 108.89 108.92 104.97
1/4 108.53 107.67 108.59 107.51
1/7 108.72 108.55 108.75 108.03
1/8 108.75 108.72 109.09 108.44
1/9 108.17 108.75 109.00 107.97
1/10 108.42 108.16 108.52 107.77
1/11 108.55 108.43 108.60 108.14
1/14 108.17 108.47 108.56 107.97
1/15 108.67 108.16 108.77 108.13
1/16 109.04 108.65 109.19 108.38
1/17 109.24 109.09 109.40 108.68
1/18 109.78 109.27 109.89 109.06
1/21 109.67 109.75 109.77 109.47
1/22 109.38 109.67 109.70 109.14
1/23 109.60 109.37 110.00 109.32
1/24 109.64 109.58 109.81 109.42
1/25 109.55 109.64 109.97 109.45
1/28 109.36 109.53 109.61 109.16
1/29 109.43 109.25 109.54 109.14
1/30 109.03 109.39 109.75 108.81
1/31 108.88 109.03 109.08 108.49

 

2018年12月 USD/JPY

日付 終 値 始 値 高 値 安 値
12/3 113.67 113.47 113.86 113.38
12/4 112.78 113.66 113.67 112.58
12/5 113.19 112.77 113.25 112.64
12/6 112.67 113.19 113.22 112.22
12/7 112.69 112.72 112.93 112.56
12/10 113.34 112.70 113.38 112.25
12/11 113.39 113.33 113.47 113.00
12/12 113.28 113.39 113.53 113.14
12/13 113.57 113.29 113.71 113.29
12/14 113.39 113.64 113.69 113.22
12/17 112.83 113.32 113.53 112.68
12/18 112.53 112.83 112.88 112.25
12/19 112.48 112.52 112.66 112.09
12/20 111.28 112.47 112.61 110.81
12/21 111.26 111.18 111.46 110.94
12/24 110.45 110.95 111.21 110.27
12/25 110.28 110.44 110.47 110.00
12/26 111.36 110.31 111.42 110.14
12/27 111.00 111.38 111.39 110.45
12/28 110.28 110.97 111.06 110.14

2018年11月 USD/JPY

日付 終 値 始 値 高 値 安 値
11/1 112.69 112.84 113.00 112.56
11/2 113.20 112.72 113.33 112.58
11/5 113.19 113.19 113.34 113.06
11/6 113.44 113.20 113.50 113.11
11/7 113.53 113.44 113.83 112.94
11/8 113.96 113.56 114.09 113.55
11/9 113.83 114.06 114.09 113.64
11/12 113.83 113.83 114.20 113.66
11/13 113.81 113.83 114.15 113.57
11/14 113.58 113.80 114.01 113.30
11/15 113.64 113.62 113.72 113.11
11/16 112.82 113.56 113.61 112.65
11/19 112.56 112.83 112.89 112.42
11/20 112.71 112.45 112.84 112.31
11/21 113.06 112.77 113.14 112.61
11/22 112.94 113.05 113.14 112.86
11/23 112.95 112.94 113.03 112.64
11/26 113.59 112.94 113.64 112.86
11/27 113.78 113.58 113.85 113.41
11/28 113.69 113.78 114.03 113.44
11/29 113.48 113.69 113.69 113.19
11/30 113.57 113.41 113.71 113.34

2018年10月 USD/JPY

日付 終 値 始 値 高 値 安 値
10/1 113.95 113.79 114.06 113.73
10/2 113.56 113.95 114.01 113.54
10/3 114.53 113.64 114.55 113.52
10/4 113.90 114.49 114.53 113.64
10/5 113.72 113.90 114.11 113.55
10/8 113.19 113.70 113.94 112.82
10/9 113.02 113.12 113.40 112.87
10/10 112.09 113.03 113.28 112.06
10/11 112.17 112.27 112.53 111.83
10/12 112.20 112.17 112.50 111.89
10/15 111.84 112.20 112.21 111.61
10/16 112.25 111.76 112.33 111.72
10/17 112.65 112.26 112.68 111.99
10/18 112.19 112.64 112.73 111.97
10/19 112.55 112.21 112.65 112.12
10/22 112.83 112.50 112.91 112.36
10/23 112.44 112.83 112.86 111.94
10/24 112.26 112.43 112.75 112.09
10/25 112.34 112.00 112.67 111.82
10/26 111.91 112.39 112.45 111.38
10/29 112.38 111.92 112.56 111.78
10/30 113.09 112.38 113.11 112.28
10/31 112.94 113.13 113.39 112.80

2018年9月 USD/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
9/3 111.08 111.08 111.19 110.85
9/4 111.45 111.06 111.55 110.91
9/5 111.53 111.45 111.76 111.37
9/6 110.75 111.53 111.55 110.53
9/7 111.08 110.77 111.27 110.39
9/10 111.12 110.97 111.25 110.86
9/11 111.64 111.12 111.66 111.06
9/12 111.27 111.64 111.66 111.12
9/13 111.92 111.25 112.00 111.14
9/14 112.06 111.92 112.17 111.75
9/17 111.69 111.95 112.12 111.67
9/18 112.36 111.86 112.15 111.75
9/19 112.35 112.28 112.44 112.16
9/20 112.49 112.34 112.57 112.05
9/21 112.58 112.47 112.89 112.42
9/24 112.81 112.57 112.84 112.28
9/25 112.97 112.80 112.97 112.72
9/26 112.73 112.98 113.13 112.63
9/27 113.40 112.72 113.44 112.56
9/28 113.69 113.38 113.72 113.31
MAX~MIN 113.72~110.39

※独自で調査しているため、実際の相場と多少の差異がございます。ご了承ください。
このデーターを利用しての取引での損失等に関しては責任を負いかねますのでご了承ください

PAGE TOP