FX|USD/JPY-2021-為替相場

月毎-最高値から最安値

MAX MIN
2021/1 104.95 102.58
2021/2 106.70 104.41
2021/3 110.97 106.36
2021/4 110.86 107.47
2021/5 109.06 109.26
2021/6 111.12 109.18
2021/7 111.67 109.07
2021/8 110.81 108.72
2021/9 112.08 109.11
2021/10 114.71 110.82
2021/11 115.53 112.53
2021/12 115.21 112.56

2021年12月 USD/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
12/1 112.75 113.18 113.64 112.67
12/2 113.15 112.76 113.35 112.71
12/3 112.80 113.17 113.63 112.56
12/6 113.46 112.78 113.57 112.77
12/7 113.57 113.46 113.79 113.39
12/8 113.66 113.58 113.96 113.31
12/9 113.44 113.68 113.82 113.27
12/10 113.38 113.52 113.81 113.22
12/13 113.56 113.28 113.74 113.27
12/14 113.71 113.57 113.77 113.43
12/15 114.02 113.72 114.28 113.62
12/16 113.70 114.03 114.25 113.56
12/17 113.67 113.65 113.86 113.14
12/20 113.58 113.63 113.74 113.32
12/21 114.08 113.60 114.23 113.55
12/22 114.11 114.11 114.38 113.94
12/23 114.37 114.10 114.48 114.07
12/24 114.41 114.38 114.52 114.29
12/27 114.83 114.39 114.93 114.30
12/28 114.81 114.87 114.96 114.71
12/29 114.94 114.82 115.04 114.67
12/30 115.06 114.96 115.21 114.93
12/31 115.08 115.07 115.20 115.00

2021年11月 USD/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
11/1 113.98 113.97 114.46 113.93
11/2 113.95 114.00 114.14 113.46
11/3 113.98 113.96 114.23 113.71
11/4 113.75 114.00 114.29 113.50
11/5 113.40 113.75 114.04 113.29
11/8 113.22 113.43 113.68 113.07
11/9 112.85 113.23 113.29 112.71
11/10 113.90 112.88 114.03 112.77
11/11 114.05 113.93 114.16 113.81
11/12 113.85 114.07 114.31 113.75
11/15 114.12 113.90 114.22 113.75
11/16 114.82 114.13 114.86 114.10
11/17 114.07 114.83 114.98 113.93
11/18 114.24 114.07 114.49 113.88
11/19 113.98 114.25 114.55 113.58
11/22 114.86 113.96 114.97 113.90
11/23 115.12 114.92 115.19 114.49
11/24 115.41 115.11 115.53 114.82
11/25 115.35 115.42 115.46 115.24
11/26 113.31 115.36 115.39 113.04
11/29 113.52 113.36 113.97 112.99
11/30 113.13 113.53 113.90 112.53

2021年10月 USD/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
10/1 111.05 111.28 111.50 110.90
10/4 110.87 111.04 111.32 110.82
10/5 111.45 110.89 111.57 110.86
10/6 111.41 111.47 111.79 111.20
10/7 111.59 111.42 111.66 111.23
10/8 112.22 111.63 112.26 111.51
10/11 113.30 112.18 113.43 112.14
10/12 113.60 113.31 113.80 113.00
10/13 113.23 113.61 113.82 113.22
10/14 113.66 113.28 113.73 113.21
10/15 114.20 113.68 114.47 113.64
10/18 114.31 114.21 114.46 114.01
10/19 114.36 114.32 114.40 113.88
10/20 114.26 114.38 114.71 114.07
10/21 113.97 114.28 114.42 113.64
10/22 113.46 113.97 114.21 113.40
10/25 113.70 113.60 113.93 113.46
10/26 114.14 113.71 114.32 113.68
10/27 113.81 114.15 114.22 113.39
10/28 113.56 113.82 113.88 113.25
10/29 114.00 113.58 114.10 113.39

2021年9月 USD/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
9/1 109.99 110.03 110.43 109.88
9/2 109.92 110.00 110.12 109.92
9/3 109.73 109.96 110.08 109.59
9/6 109.83 109.75 109.96 109.70
9/7 110.27 109.86 110.32 109.68
9/8 110.23 110.29 110.46 110.14
9/9 109.70 110.24 110.29 109.62
9/10 109.93 109.72 110.00 109.69
9/13 109.98 109.89 110.17 109.85
9/14 109.67 110.00 110.17 109.53
9/15 109.36 109.68 109.75 109.11
9/16 109.70 109.38 109.83 109.21
9/17 109.96 109.78 110.08 109.67
9/20 109.39 109.97 110.04 109.32
9/21 109.21 109.40 109.71 109.18
9/22 109.78 109.24 109.90 109.12
9/23 110.30 109.79 110.3 109.75
9/24 110.72 110.32 110.80 110.25
9/27 111.00 110.69 111.07 110.53
9/28 111.50 111.00 111.64 110.93
9/29 111.96 111.50 112.05 111.21
9/30 111.27 111.97 112.08 111.24

2021年8月 USD/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
8/2 109.28 109.69 109.79 109.18
8/3 109.04 109.32 109.36 108.88
8/4 109.47 109.07 109.68 108.72
8/5 109.74 109.49 109.79 109.40
8/6 110.25 109.77 110.36 109.69
8/9 110.28 110.26 110.36 110.02
8/10 110.56 110.29 110.60 110.28
8/11 110.40 110.58 110.81 110.31
8/12 110.38 110.42 110.55 110.31
8/13 109.57 110.39 110.46 109.54
8/16 109.23 109.71 109.76 109.11
8/17 109.57 109.22 109.66 109.12
8/18 109.74 109.57 110.07 109.47
8/19 109.72 109.76 110.23 109.49
8/20 109.80 109.75 109.89 109.57
8/23 109.68 109.81 110.15 109.65
8/24 109.62 109.69 109.89 109.41
8/25 109.99 109.64 110.13 109.61
8/26 110.07 110.00 110.24 109.92
8/27 109.82 110.10 110.28 109.78
8/30 109.92 109.86 109.97 109.70
8/31 110.02 109.93 110.08 109.58

2021年7月 USD/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
7/1 111.50 111.11 111.64 111.03
7/2 111.04 111.54 111.67 110.95
7/5 110.96 111.06 111.19 110.79
7/6 110.60 110.96 110.99 110.52
7/7 110.65 110.64 110.82 110.39
7/8 109.79 110.64 110.71 109.53
7/9 110.14 109.81 110.26 109.73
7/12 110.35 110.17 110.41 109.98
7/13 110.61 110.39 110.65 110.19
7/14 109.99 110.64 110.71 109.93
7/15 109.86 109.97 110.10 109.71
7/16 110.08 109.88 110.36 109.73
7/19 109.44 109.92 110.11 109.07
7/20 109.84 109.43 109.96 109.33
7/21 110.27 109.86 110.39 109.79
7/22 110.14 110.32 110.36 110.01
7/23 110.54 110.15 110.60 110.08
7/26 110.34 110.57 110.59 110.11
7/27 109.76 110.36 110.41 109.58
7/28 109.90 109.75 110.29 109.74
7/29 109.46 109.91 109.96 109.42
7/30 109.70 109.49 109.83 109.36

2021年6月 USD/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
6/1 109.45 109.57 109.71 109.32
6/2 109.54 109.47 109.89 109.42
6/3 110.28 109.56 110.33 109.54
6/4 109.49 110.29 110.34 109.36
6/7 109.24 109.51 109.64 109.18
6/8 109.49 109.25 109.56 109.19
6/9 109.61 109.50 109.66 109.22
6/10 109.31 109.63 109.81 109.30
6/11 109.65 109.32 109.85 109.31
6/14 110.06 109.64 110.10 109.60
6/15 110.07 110.07 110.18 109.98
6/16 110.69 110.07 110.72 109.80
6/17 110.20 110.70 110.83 110.17
6/18 110.19 110.21 110.49 109.94
6/21 110.30 110.26 110.35 109.71
6/22 110.64 110.32 110.80 110.21
6/23 110.94 110.64 111.11 110.62
6/24 110.86 110.96 111.12 110.69
6/25 110.77 110.88 110.99 110.48
6/28 110.62 110.75 110.98 110.50
6/29 110.50 110.64 110.76 110.43
6/30 111.10 110.53 111.12 110.42

2021年5月 USD/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
5/3 109.06 109.26 109.71 108.89
5/4 109.33 109.07 109.50 109.03
5/5 109.18 109.35 109.48 109.14
5/6 109.08 109.21 109.43 109.00
5/7 108.60 109.10 109.29 108.33
5/10 108.78 108.67 109.07 108.46
5/11 108.61 108.79 108.99 108.35
5/12 109.65 108.61 109.71 108.59
5/13 109.45 109.67 109.79 109.40
5/14 109.34 109.46 109.66 109.19
5/17 109.19 109.28 109.50 109.07
5/18 108.88 109.21 109.29 108.83
5/19 109.21 108.89 109.35 108.57
5/20 108.75 109.24 109.31 108.75
5/21 108.94 108.79 109.01 108.61
5/24 108.74 108.94 109.00 108.69
5/25 108.76 108.74 109.07 108.57
5/26 109.14 108.78 109.18 108.71
5/27 109.80 109.15 109.93 109.03
5/28 109.81 109.82 110.21 109.74
5/31 109.54 109.83 109.94 109.35

2021年4月 USD/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
4/1 110.60 110.75 110.86 110.54
4/2 110.71 110.63 110.75 110.36
4/5 110.17 110.63 110.75 109.96
4/6 109.74 110.17 110.57 109.67
4/7 109.84 109.75 109.96 109.57
4/8 109.24 109.86 109.91 109.00
4/9 109.65 109.25 109.96 109.20
4/12 109.37 109.68 109.78 109.24
4/13 109.05 109.38 109.76 109.01
4/14 108.91 109.07 109.10 108.75
4/15 108.74 108.92 108.99 108.61
4/16 108.77 108.78 108.97 108.61
4/19 108.15 108.78 108.84 108.01
4/20 108.08 108.15 108.55 107.96
4/21 108.05 108.10 108.29 107.88
4/22 107.96 108.07 108.24 107.81
4/23 107.91 107.96 108.15 107.47
4/26 108.08 107.99 108.21 107.64
4/27 108.68 108.07 108.78 108.07
4/28 108.59 108.74 109.08 108.57
4/29 108.91 108.60 109.23 108.43
4/30 109.27 108.92 109.38 108.71

2021年3月 USD/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
3/1 106.75 106.57 106.89 106.36
3/2 106.67 106.76 106.96 106.67
3/3 106.99 106.68 107.16 106.68
3/4 107.97 107.00 107.99 106.96
3/5 108.34 107.97 108.64 107.82
3/8 108.86 108.40 108.95 108.31
3/9 108.46 108.89 109.25 108.41
3/10 108.38 108.47 108.93 108.33
3/11 108.49 108.38 108.82 108.36
3/12 109.00 108.50 109.17 108.49
3/15 109.12 109.07 109.37 108.91
3/16 108.98 109.13 109.29 108.77
3/17 108.83 109.00 109.33 108.75
3/18 108.88 108.85 109.31 108.63
3/19 108.87 108.89 109.13 108.61
3/22 108.83 108.86 108.96 108.51
3/23 108.56 108.85 108.89 108.40
3/24 108.72 108.59 108.96 108.44
3/25 109.17 108.74 109.24 108.71
3/26 109.64 109.18 109.86 109.13
3/29 109.78 109.65 109.86 109.37
3/30 110.34 109.79 110.43 109.75
3/31 110.70 110.36 110.97 110.26

2021年2月 USD/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
2/1 104.91 104.68 105.04 104.61
2/2 104.97 104.93 105.18 104.82
2/3 105.01 104.97 105.11 104.92
2/4 105.54 105.02 105.57 104.97
2/5 105.36 105.53 105.78 105.33
2/8 105.22 105.39 105.68 105.15
2/9 104.57 105.22 105.28 104.50
2/10 104.57 104.60 104.85 104.41
2/11 104.72 104.58 104.81 104.55
2/12 104.93 104.75 105.19 104.72
2/15 105.36 105.00 105.43 104.93
2/16 106.04 105.39 106.07 105.18
2/17 105.85 106.04 106.22 105.78
2/18 105.66 105.88 105.93 105.60
2/19 105.43 105.69 105.75 105.24
2/22 105.06 105.42 105.85 104.98
2/23 105.24 105.07 105.43 104.92
2/24 105.86 105.25 106.11 105.18
2/25 106.21 105.89 106.41 105.83
2/26 106.58 106.22 106.70 105.85

2021年1月 USD/JPY

日 付 終 値 始 値 高 値 安 値
1/4 103.10 103.18 103.32 102.71
1/5 102.72 103.13 103.19 102.60
1/6 103.04 102.75 103.45 102.58
1/7 103.80 103.04 103.96 102.95
1/8 103.93 103.79 104.10 103.61
1/11 104.24 103.89 104.40 103.83
1/12 103.75 104.28 104.35 103.72
1/13 103.85 103.75 104.00 103.53
1/14 103.79 103.89 104.21 103.56
1/15 103.87 103.81 103.92 103.61
1/18 103.69 103.76 103.94 103.63
1/19 103.89 103.68 104.10 103.65
1/20 103.52 103.90 103.95 103.44
1/21 103.48 103.54 103.67 103.32
1/22 103.77 103.50 103.89 103.47
1/25 103.73 103.79 103.94 103.67
1/26 103.60 103.74 103.83 103.55
1/27 104.09 103.62 104.21 103.58
1/28 104.21 104.11 104.47 104.06
1/29 104.68 104.24 104.95 104.21
PAGE TOP