FX|USD/JPY-2022-為替相場

USD/JPY-2022 月毎-最高値から最安値

 

MAX MIN
2022/12 138.18 130.57
2022/11 148.83 137.49
2022/10 151.96 143.52
2022/9 145.91 138.92
2022/8 139.08 130.40
2022/7 139.40 132.51
2022/6 137.01 128.63
2022/5 131.36 126.36
2022/4 131.25 121.67
2022/3 125.11 114.64
2022/2 116.35 114.15
2022/1 116.36 113.47
PAGE TOP